|
DDC
| 332.1 | |
Tác giả CN
| Lê, Thanh Tâm | |
Tác giả TT
| | |
Nhan đề
| Ảnh hưởng của rủi ro khí hậu đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam / Lê Thanh Tâm, Phạm Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Hồ Thu Ngân..[và những người khác] | |
Tóm tắt
| Nghiên cứu này xem xét tác động của rủi ro khí hậu, bao gồm rủi ro vật chất và rủi ro chuyển đổi, đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Hoạt động cho vay được đo lường thông qua tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, với bộ dữ liệu gồm 345 quan sát từ 23 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2010- 2024, kết hợp cùng Chỉ số Rủi ro Khí hậu Toàn cầu (Climate Risk Index- CRI) do Germanwatch công bố. Với phương pháp nghiên cứu áp dụng mô hình hồi quy GMM kết quả thực nghiệm cho thấy rủi ro khí hậu có tác động tiêu cực đáng kể đến hoạt động cho vay của ngân hàng: khi tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng khí hậu cực đoan gia tăng, các ngân hàng có xu hướng thắt chặt chính sách tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tiềm ẩn. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm giảm thiểu tác động bất lợi của rủi ro khí hậu đối với hoạt động ngân hàng, bao gồm: (i) tăng cường lồng ghép yếu tố khí hậu vào khung quản trị rủi ro tín dụng; (ii) thúc đẩy phát triển các sản phẩm tín dụng xanh và cơ chế hỗ trợ chuyển đổi xanh; và (iii) cải thiện năng lực đánh giá, giám sát và dự báo rủi ro khí hậu tại cấp ngân hàng cũng như cấp hệ thống. | |
Từ khóa tự do
| CRI, | |
Từ khóa tự do
| Rủi ro khí hậu | |
Từ khóa tự do
| Ngân hàng thương mại | |
Từ khóa tự do
| Hoạt động cho vay | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Hồ Thu Ngân | |
Tác giả(bs) CN
| Phạm, Thị Thảo Nguyên | |
Nguồn trích
| Tạp chí Kinh tế - Luật ngân hàng 2025tr. 25-36
Số: 283
Tập: 10 |
| |
000
| 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 57717 |
|---|
| 002 | 9 |
|---|
| 004 | 8C543817-FA45-4312-91D7-B47B014C47A2 |
|---|
| 005 | 202512031608 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20251203160857|ztainguyendientu |
|---|
| 040 | |aACTVN |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 082 | |a332.1 |
|---|
| 100 | 10|aLê, Thanh Tâm |
|---|
| 110 | |bKinh tế luật ngân hàng |
|---|
| 245 | |aẢnh hưởng của rủi ro khí hậu đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam / |cLê Thanh Tâm, Phạm Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Hồ Thu Ngân..[và những người khác] |
|---|
| 520 | |aNghiên cứu này xem xét tác động của rủi ro khí hậu, bao gồm rủi ro vật chất và rủi ro chuyển đổi, đến hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Hoạt động cho vay được đo lường thông qua tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, với bộ dữ liệu gồm 345 quan sát từ 23 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2010- 2024, kết hợp cùng Chỉ số Rủi ro Khí hậu Toàn cầu (Climate Risk Index- CRI) do Germanwatch công bố. Với phương pháp nghiên cứu áp dụng mô hình hồi quy GMM kết quả thực nghiệm cho thấy rủi ro khí hậu có tác động tiêu cực đáng kể đến hoạt động cho vay của ngân hàng: khi tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng khí hậu cực đoan gia tăng, các ngân hàng có xu hướng thắt chặt chính sách tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tiềm ẩn. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm giảm thiểu tác động bất lợi của rủi ro khí hậu đối với hoạt động ngân hàng, bao gồm: (i) tăng cường lồng ghép yếu tố khí hậu vào khung quản trị rủi ro tín dụng; (ii) thúc đẩy phát triển các sản phẩm tín dụng xanh và cơ chế hỗ trợ chuyển đổi xanh; và (iii) cải thiện năng lực đánh giá, giám sát và dự báo rủi ro khí hậu tại cấp ngân hàng cũng như cấp hệ thống. |
|---|
| 653 | |aCRI, |
|---|
| 653 | |aRủi ro khí hậu |
|---|
| 653 | |aNgân hàng thương mại |
|---|
| 653 | |aHoạt động cho vay |
|---|
| 700 | |aNguyễn, Hồ Thu Ngân |
|---|
| 700 | |aPhạm, Thị Thảo Nguyên |
|---|
| 773 | 0 |tTạp chí Kinh tế - Luật ngân hàng |d2025|gtr. 25-36|x3030-4199|v10|i283 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c0|d0 |
|---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|