DDC
| 378.166 |
Nhan đề
| Tương quan giữa khu vực tuyển sinh và giới tính với kết quả điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội / Nguyễn Bá Tiến, Phùng Thừa Thảo, Nguyễn Sơn Tùng, Nguyễn Tiến Thảo |
Tóm tắt
| Nghiên cứu mối liên hệ giữa khu vực tuyển sinh, giới tính, kết quả học tập cấp trung học phổ thông với kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội từ 67.908 thí sinh. Kết quả cho thấy, có sự tương đồng kết quả bài thi đánh giá năng lực giữa học sinh khu vực thành thị (KV3) và nông thôn (KV2 NT) nhưng khác biệt với học sinh khu vực miền núi (KV1). Điểm trung bình bài thi đánh giá năng lực thay đổi theo trật tự KV2 NT ≈ KV2 ≈ KV3 > KV1. Trong tất cả các trường hợp, tỉ lệ phần trăm học sinh nam có điểm trung bình chung cao hơn học sinh nữ. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, điểm thi đánh giá năng lực có tương quan chặt chẽ với điểm học tập lớp 11 của học sinh ở tất cả các khu vực. Hệ số tương quan Pearson giữa điểm thi đánh giá năng lực và điểm học bạ giảm dần từ KV2 NT, KV3 đến KV1. |
Từ khóa tự do
| HAS |
Từ khóa tự do
| Hệ số tương quan Pearson |
Từ khóa tự do
| Khu vực tuyển sinh |
Từ khóa tự do
| Đánh giá năng lực |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Sơn Tùng |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Bá Tiến |
Tác giả(bs) CN
| Phùng, Thừa Thảo |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Tiến Thảo |
Nguồn trích
| Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam 2025tr. 87-94
Số: 03
Tập: 21 |
|
000
| 00000nab#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 55558 |
---|
002 | 9 |
---|
004 | B1A08615-44F2-49AE-9FB9-CC895FB738ED |
---|
005 | 202506111023 |
---|
008 | 081223s VN| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |y20250611102353|ztainguyendientu |
---|
040 | |aACTVN |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | |a378.166 |
---|
245 | |aTương quan giữa khu vực tuyển sinh và giới tính với kết quả điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội / |cNguyễn Bá Tiến, Phùng Thừa Thảo, Nguyễn Sơn Tùng, Nguyễn Tiến Thảo |
---|
520 | |aNghiên cứu mối liên hệ giữa khu vực tuyển sinh, giới tính, kết quả học tập cấp trung học phổ thông với kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội từ 67.908 thí sinh. Kết quả cho thấy, có sự tương đồng kết quả bài thi đánh giá năng lực giữa học sinh khu vực thành thị (KV3) và nông thôn (KV2 NT) nhưng khác biệt với học sinh khu vực miền núi (KV1). Điểm trung bình bài thi đánh giá năng lực thay đổi theo trật tự KV2 NT ≈ KV2 ≈ KV3 > KV1. Trong tất cả các trường hợp, tỉ lệ phần trăm học sinh nam có điểm trung bình chung cao hơn học sinh nữ. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, điểm thi đánh giá năng lực có tương quan chặt chẽ với điểm học tập lớp 11 của học sinh ở tất cả các khu vực. Hệ số tương quan Pearson giữa điểm thi đánh giá năng lực và điểm học bạ giảm dần từ KV2 NT, KV3 đến KV1. |
---|
653 | |aHAS |
---|
653 | |aHệ số tương quan Pearson |
---|
653 | |aKhu vực tuyển sinh |
---|
653 | |aĐánh giá năng lực |
---|
700 | |aNguyễn, Sơn Tùng |
---|
700 | |aNguyễn, Bá Tiến |
---|
700 | |aPhùng, Thừa Thảo |
---|
700 | |aNguyễn, Tiến Thảo |
---|
773 | 0 |tTạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam |d2025|gtr. 87-94|x2615-8957|v21|i03 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d0 |
---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|