thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 006.686 B748
    Nhan đề: Khám phá Adobe InDesign :

ISBN 9786043161663
DDC 006.686
Tác giả CN Botello, Chris
Nhan đề Khám phá Adobe InDesign : Thiết kế dàn trang cơ bản: Adobe InDesign CS6-Revealed / Chris Botello; Trường Đại học FPT dịch
Lần xuất bản Tái bản lần 5
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 517 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Giới thiệu về InDesign, tạo văn bản và hiệu ứng chuyển màu, vẽ và sáng tác tác phẩm minh họa, biến đổi và bóp méo đối tượng, làm việc với Layer, với họa tiết và kiểu cọ, với độ méo, lưới chuyển màu, đường bao và hiệu ứng hòa trộn
Từ khóa tự do Adobe InDesign
Từ khóa tự do Đồ họa máy tính
Từ khóa tự do Phần mềm
Khoa Khoa Kiến trúc - Xây dựng - Mỹ thuật ứng dụng
Tác giả(bs) TT Trường Đại học FPT
000 00000nam#a2200000u##4500
00149434
0021
00412E21A49-4537-4AC8-B136-1E7ADBD585C9
005202404111457
008240311s2021 vm vie
0091 0
020|a9786043161663|c175000
039|a20240411145739|btainguyendientu|c20240411145726|dtainguyendientu|y20240311145305|zbacntp
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a006.686|bB748|223
100 |aBotello, Chris
245 |aKhám phá Adobe InDesign : |bThiết kế dàn trang cơ bản: Adobe InDesign CS6-Revealed / |cChris Botello; Trường Đại học FPT dịch
250|aTái bản lần 5
260 |aHà Nội : |bBách Khoa Hà Nội, |c2021
300 |a517 tr. ; |c19 cm.
520 |aGiới thiệu về InDesign, tạo văn bản và hiệu ứng chuyển màu, vẽ và sáng tác tác phẩm minh họa, biến đổi và bóp méo đối tượng, làm việc với Layer, với họa tiết và kiểu cọ, với độ méo, lưới chuyển màu, đường bao và hiệu ứng hòa trộn
653 |aAdobe InDesign
653 |aĐồ họa máy tính
653 |aPhần mềm
690 |aKhoa Kiến trúc - Xây dựng - Mỹ thuật ứng dụng
691 |aThiết kế đồ họa
710 |aTrường Đại học FPT
8561|uhttps://elib.ntt.edu.vn/DocumentData01/1%20GiaoTrinh/000%20TinHocThongtin/AnhBiaSach/49434_khamphaadobeindesignThumbImage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào