DDC
| 616 |
Tác giả CN
| Nguyễn, Hoài Bắc |
Nhan đề
| Ảnh hưởng của giãn tĩnh mạch tinh lên việc tăng tỷ lệ bất thường các thông số tinh dịch đồ / Nguyễn Hoài Bắc; Đỗ Anh Toàn; Nguyễn Văn Tuấn |
Thông tin xuất bản
| Hà Nội : Trường Đại học Y Hà Nội, 2019 |
Mô tả vật lý
| 8 tr. |
Tóm tắt
| Nghiên cứu được thực hiện trên 214 bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện đại học Y Hà Nội nhằm đánh giá mối liên quan giữa giãn tĩnh mạch tinh (TMT) và tỷ lệ bất thường các thông số tinh dịch đồ. |
Từ khóa tự do
| Giãn tĩnh mạch tinh |
Từ khóa tự do
| Tinh dịch đồ |
Từ khóa tự do
| Tinh dịch đồ |
Từ khóa tự do
| Tinh dịch bất thường |
Từ khóa tự do
| Tinh trùng yếu |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Văn Tuấn |
Tác giả(bs) CN
| Đỗ, Anh Toàn |
Nguồn trích
| Tạp chí Nghiên cứu Y học 2019tr. 57-64
Số: 06_Tập 122 |
|
000
| 00000nab#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 38546 |
---|
002 | 9 |
---|
004 | FABB5778-CD92-45FE-94F4-3CD61A6A4DAA |
---|
005 | 202209071030 |
---|
008 | 081223s2019 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |a20220907103038|btainguyendientu|y20220907100502|ztainguyendientu |
---|
082 | |a616 |
---|
100 | |aNguyễn, Hoài Bắc |
---|
245 | |aẢnh hưởng của giãn tĩnh mạch tinh lên việc tăng tỷ lệ bất thường các thông số tinh dịch đồ / |cNguyễn Hoài Bắc; Đỗ Anh Toàn; Nguyễn Văn Tuấn |
---|
260 | |aHà Nội : |bTrường Đại học Y Hà Nội, |c2019 |
---|
300 | |a8 tr. |
---|
520 | |aNghiên cứu được thực hiện trên 214 bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện đại học Y Hà Nội nhằm đánh giá mối liên quan giữa giãn tĩnh mạch tinh (TMT) và tỷ lệ bất thường các thông số tinh dịch đồ. |
---|
653 | |aGiãn tĩnh mạch tinh |
---|
653 | |aTinh dịch đồ |
---|
653 | |aTinh dịch đồ |
---|
653 | |aTinh dịch bất thường |
---|
653 | |aTinh trùng yếu |
---|
690 | |aKhoa Điều dưỡng |
---|
690 | |aKhoa Y |
---|
690 | |aKhoa Dược |
---|
700 | |aNguyễn, Văn Tuấn |
---|
700 | |aĐỗ, Anh Toàn |
---|
773 | |tTạp chí Nghiên cứu Y học |d2019|gtr. 57-64|x2354-080X|i06_Tập 122 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d6 |
---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|