DDC
| 660.2 |
Nhan đề
| Impact of extract conditions on total phenolic compounds and antioxidant activities of Phu Quoc sim fruits (rhodomyrtus tomentosa (ait.) hassk.) / Le Phuong Uyen, Vo Thi Thanh Nhan, Ngo Dai Hung, Vo Thanh Sang |
Thông tin xuất bản
| TP. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
Mô tả vật lý
| 7 tr. |
Tóm tắt
| Rhodomyrtus tomentosa is an evergreen shrub that originates from Southeast Asia and grows in abundance with rose-pink flowers and dark-purple edible bell-shaped fruits. In this study, optimal extraction conditions for achieving high contents and antioxidant activities of the total phenolic compound (TPC) from Phu Quoc sim fruits were investigated. It was found that the total phenolic content achieved was upon 179.055mg gallic acid equivalent (GAE)/g dry weight extract (DWE) and the DPPH scavenging activity was 65.112% at concentration of 100µg/ml. The optimal extraction conditions were identified with 80% ethanol, with solid-to-solvent ratio of 1/4 (w/v), and 4 hours of extraction at the temperature of 60°C. Furthermore, the antioxidant activity of ethanol extract was found due to scavenging DPPH (IC50=93.713µg/ml) and ABTS (IC50=83.512µg/ml) radicals. Accordingly, Phu Quoc sim fruits was suggested a potential source of bioactive polyphenols with high antioxidant activities. |
Từ khóa tự do
| DPPH |
Từ khóa tự do
| Antioxidant |
Từ khóa tự do
| Kháng oxi hóa |
Từ khóa tự do
| Phenolic |
Từ khóa tự do
| Rhodomyrtus tomentosa |
Từ khóa tự do
| Sim |
Tác giả(bs) CN
| Le, Phuong Uyen |
Tác giả(bs) CN
| Vo, Thi Thanh Nhan |
Tác giả(bs) CN
| Ngo, Dai Hung |
Tác giả(bs) CN
| Vo, Thanh Sang |
Nguồn trích
| Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành 2019tr. 25-31
Số: 05 |
|
000
| 00000nab#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 27790 |
---|
002 | 9 |
---|
004 | E444AA72-03B6-4C72-9DB2-06C16B39C9AE |
---|
005 | 202309081019 |
---|
008 | 081223s vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |a20230908101936|bbacntp|y20210401095741|ztainguyendientu |
---|
082 | |a660.2 |
---|
245 | |aImpact of extract conditions on total phenolic compounds and antioxidant activities of Phu Quoc sim fruits (rhodomyrtus tomentosa (ait.) hassk.) / |cLe Phuong Uyen, Vo Thi Thanh Nhan, Ngo Dai Hung, Vo Thanh Sang |
---|
260 | |aTP. Hồ Chí Minh : |bTrường Đại học Nguyễn Tất Thành |
---|
300 | |a7 tr. |
---|
520 | |aRhodomyrtus tomentosa is an evergreen shrub that originates from Southeast Asia and grows in abundance with rose-pink flowers and dark-purple edible bell-shaped fruits. In this study, optimal extraction conditions for achieving high contents and antioxidant activities of the total phenolic compound (TPC) from Phu Quoc sim fruits were investigated. It was found that the total phenolic content achieved was upon 179.055mg gallic acid equivalent (GAE)/g dry weight extract (DWE) and the DPPH scavenging activity was 65.112% at concentration of 100µg/ml. The optimal extraction conditions were identified with 80% ethanol, with solid-to-solvent ratio of 1/4 (w/v), and 4 hours of extraction at the temperature of 60°C. Furthermore, the antioxidant activity of ethanol extract was found due to scavenging DPPH (IC50=93.713µg/ml) and ABTS (IC50=83.512µg/ml) radicals. Accordingly, Phu Quoc sim fruits was suggested a potential source of bioactive polyphenols with high antioxidant activities. |
---|
653 | |aDPPH |
---|
653 | |aAntioxidant |
---|
653 | |aKháng oxi hóa |
---|
653 | |aPhenolic |
---|
653 | |aRhodomyrtus tomentosa |
---|
653 | |aSim |
---|
690 | |aKhoa Công nghệ sinh học |
---|
700 | |aLe, Phuong Uyen |
---|
700 | |aVo, Thi Thanh Nhan |
---|
700 | |aNgo, Dai Hung |
---|
700 | |aVo, Thanh Sang |
---|
773 | |tTạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành |d2019|gtr. 25-31|x2615-9015|i05 |
---|
890 | |c1|a0|b0|d10 |
---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|