thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 543.08583 W297
    Nhan đề: IR and Raman spectroscopy :

ISBN 352730245
DDC 543.08583
Tác giả CN Wartewig, S.
Nhan đề IR and Raman spectroscopy : fundamental processing / S Wartewig
Thông tin xuất bản Weinheim : Wiley-VCH, 2003.
Mô tả vật lý 185 pages. : illustrations
Tóm tắt An introduction to practical IR and Raman spectroscopy. This interactive course shows newcomers the decisive and central steps in IR and Raman spectroscopy, together with their processing. Using the latest version of the packaged BRUKER software, users can manipulate the data to meet their own special requirements for further evaluation, allowing them to do without automatic processing or expert help. Furthermore, the CD-ROM contains a comprehensive library of spectra for comparing data results with model compounds. Unique in its successful interplay of text, software and pre-prepared data.
Thuật ngữ chủ đề Infrared spectroscopy.
Thuật ngữ chủ đề Raman spectroscopy.
Thuật ngữ chủ đề SCIENCE-Spectroscopy & Spectrum Analysis.
Khoa Khoa Dược
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
000 00000nam#a2200000u##4500
00127556
0022
00465C4D49D-3BEE-4AC6-84B3-F62F09344E03
005202103221223
008210319s2003 gw eng
0091 0
020 |a352730245
039|a20210322122340|btainguyendientu|c20210319162139|dnghiepvu|y20210319162056|znghiepvu
040 |aNTT
041 |aeng
044 |agw
082 |a543.08583|bW297|223
100 |aWartewig, S.
245 |aIR and Raman spectroscopy :|bfundamental processing /|cS Wartewig
260 |aWeinheim : |bWiley-VCH, |c2003.
300 |a185 pages. : |billustrations
504 |aIncludes bibliographical references and index
520 |aAn introduction to practical IR and Raman spectroscopy. This interactive course shows newcomers the decisive and central steps in IR and Raman spectroscopy, together with their processing. Using the latest version of the packaged BRUKER software, users can manipulate the data to meet their own special requirements for further evaluation, allowing them to do without automatic processing or expert help. Furthermore, the CD-ROM contains a comprehensive library of spectra for comparing data results with model compounds. Unique in its successful interplay of text, software and pre-prepared data.
541 |aMua
650 |aInfrared spectroscopy.
650 |aRaman spectroscopy.
650 |aSCIENCE|xSpectroscopy & Spectrum Analysis.
690 |aKhoa Dược
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/500 khoahoc/anhbiasach/27556_irandramanspectroscopy_k_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào