thông tin biểu ghi

DDC 615
Tác giả CN Nguyễn, Huỳnh Bảo Anh
Nhan đề Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới doanh thu của nhà thuốc An Bình 2 : Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học / Nguyễn Huỳnh Bảo Anh ; Nguyễn Thị Như Quỳnh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Nguyễn Tất Thành, 2020
Mô tả vật lý x, 110 tr. : minh họa ; 29 cm.
Tóm tắt Phân tích doanh thu trong 06 tháng đầu năm 2020; các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của nhà thuốc An Bình 2; xây dựng mô hình dự báo doanh thu của nhà thuốc An Bình 2.
Từ khóa tự do Nhà thuốc
Từ khóa tự do Doanh thu
Từ khóa tự do An Bình 2
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Như Quỳnh
Địa chỉ 200Q7_Khóa luận tốt nghiệp(1): 075763
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126652
00217
00486970F0E-A0E0-4262-8EE5-67B0FFAC7EBA
005202101051029
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210105102943|bnghiepvu|c20201231161944|dnghiepvu|y20201231161636|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a615|bN5764
100 |aNguyễn, Huỳnh Bảo Anh
245 |aPhân tích các yếu tố ảnh hưởng tới doanh thu của nhà thuốc An Bình 2 : |bKhóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học / |cNguyễn Huỳnh Bảo Anh ; Nguyễn Thị Như Quỳnh hướng dẫn
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Nguyễn Tất Thành, |c2020
300 |ax, 110 tr. : |bminh họa ; |c29 cm.
502 |aThư mục tham khảo cuối tài liệu
520 |aPhân tích doanh thu trong 06 tháng đầu năm 2020; các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của nhà thuốc An Bình 2; xây dựng mô hình dự báo doanh thu của nhà thuốc An Bình 2.
541 |aNộp lưu chiểu
653 |aNhà thuốc
653 |aDoanh thu
653 |aAn Bình 2
690 |aKhoa Dược
691 |aQuản lý và cung ứng thuốc
700 |aNguyễn, Thị Như Quỳnh|cThS. DS.|ehướng dẫn
852|a200|bQ7_Khóa luận tốt nghiệp|j(1): 075763
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/3 khoaluantotnghiep/anhbia/26652_phantichcacyeutoanhhuongthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 075763 Q7_Khóa luận tốt nghiệp 615 N5764 Sách mượn tại chỗ 1