thông tin biểu ghi

DDC 547.64
Tác giả CN Nguyễn, Hoàng Tuấn
Nhan đề Chưng cất phân đoạn tinh dầu Tràm gió từ tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Hoàng Tuấn ; Phạm Hoàng Danh hướng dẫn
Thông tin xuất bản TP. HCM : Đại học Nguyễn Tất Thành, 2020
Mô tả vật lý 55 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng lên quá trình chưng cất phân đoạn ở quy mô phòng thí nghiệm . Đánh giá cảm quan, khả năng kháng oxi hóa và kháng khuẩn của phân đoạn tinh dầu .
Từ khóa tự do Tinh dầu tràm gió
Từ khóa tự do Chưng cất tinh dầu
Khoa Khoa Công nghệ Hoá học & Thực phẩm
Tác giả(bs) CN Phạm, Hoàng Danh
Địa chỉ 300Q12_Khóa luận tốt nghiệp(1): 075829
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126556
00217
004CF4D7D2A-7279-4FCB-BFA3-7E5AF4A80899
005202101181513
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210118151350|bnghiepvu|c20210118094000|dnghiepvu|y20201230083425|zsvthuctap
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082|a547.64|bN5768
100 |aNguyễn, Hoàng Tuấn
245 |aChưng cất phân đoạn tinh dầu Tràm gió từ tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cNguyễn Hoàng Tuấn ; Phạm Hoàng Danh hướng dẫn
260 |aTP. HCM : |bĐại học Nguyễn Tất Thành, |c2020
300 |a55 tr. ; |c30 cm.
504|aPhụ chú thư mục cuối tài liệu
520 |aKhảo sát các yếu tố ảnh hưởng lên quá trình chưng cất phân đoạn ở quy mô phòng thí nghiệm . Đánh giá cảm quan, khả năng kháng oxi hóa và kháng khuẩn của phân đoạn tinh dầu .
541 |aNộp lưu chiểu
653 |aTinh dầu tràm gió
653|aChưng cất tinh dầu
690 |aKhoa Công nghệ Hoá học & Thực phẩm
691 |aCông nghệ Kỹ thuật Hoá học
700 |aPhạm, Hoàng Danh|eHướng dẫn
852|a300|bQ12_Khóa luận tốt nghiệp|j(1): 075829
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/3 khoaluantotnghiep/anhbia/26556_chung catphandoanthumbimage.jpg
890|c1|a1|b0|d8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 075829 Q12_Khóa luận tốt nghiệp 547.64 N5768 Sách mượn tại chỗ 1