thông tin biểu ghi

DDC 664.022
Tác giả CN Lê, Nguyễn Đức Huy
Nhan đề Tạo hạt gel alginate chứa anthocyanin từ đài hoa bụp giấm (hibiscus sabdariffa l.) : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Nguyễn Đức Huy ; Nguyễn Quốc Duy hướng dẫn
Thông tin xuất bản TP HCM : Đại học Nguyễn Tất Thành, 2020
Mô tả vật lý 78 tr. ; 30 cm.
Mô tả vật lý Hình ảnh, bảng biểu
Tóm tắt Khảo sát hàm lượng phenolic, anthocyanin, flavonol, flavanol và ba hoạt tính chống oxy hóa DPPH, FRAP, ABTS và khảo sát sự hấp thụ anthocyanin vào hạt alginate theo thời gian ngâm.
Từ khóa tự do Hoa bụp giấm
Từ khóa tự do Anthocyanin
Từ khóa tự do Hạt gel alginate
Khoa Khoa Công nghệ Hoá học & Thực phẩm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quốc Duy
Địa chỉ 300Q12_Khóa luận tốt nghiệp(1): 075802
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126538
00217
004DE028C11-5B66-4200-98D5-6954740DC7F8
005202101151037
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210115103713|bnghiepvu|c20210115103701|dnghiepvu|y20201229105444|zsvthuctap
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082|a664.022|bL4331
100 |aLê, Nguyễn Đức Huy
245 |aTạo hạt gel alginate chứa anthocyanin từ đài hoa bụp giấm (hibiscus sabdariffa l.) : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cLê Nguyễn Đức Huy ; Nguyễn Quốc Duy hướng dẫn
260 |aTP HCM : |bĐại học Nguyễn Tất Thành, |c2020
300 |a78 tr. ; |c30 cm.
300|bHình ảnh, bảng biểu
504|aPhụ chú cuối tài liệu
520 |aKhảo sát hàm lượng phenolic, anthocyanin, flavonol, flavanol và ba hoạt tính chống oxy hóa DPPH, FRAP, ABTS và khảo sát sự hấp thụ anthocyanin vào hạt alginate theo thời gian ngâm.
541 |aNộp lưu chiểu
653 |aHoa bụp giấm
653 |aAnthocyanin
653 |aHạt gel alginate
690 |aKhoa Công nghệ Hoá học & Thực phẩm
691 |aCông nghệ thực phẩm
700 |aNguyễn, Quốc Duy|cThS.|eHướng dẫn
852|a300|bQ12_Khóa luận tốt nghiệp|j(1): 075802
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/3 khoaluantotnghiep/anhbia/26538_taohatgelthumbimage.jpg
890|c1|a1|b0|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 075802 Q12_Khóa luận tốt nghiệp 664.022 L4331 Sách mượn tại chỗ 1