thông tin biểu ghi

DDC 660.63
Tác giả CN Đỗ, Thị Mỹ Duyên
Nhan đề Nghiên cứu hiệu quả của hệ thống Aquaponics cho hộ gia đình : Khóa luận tốt nghiệp / Đỗ Thị Mỹ Duyên ; Lương Quang Tưởng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Nguyễn Tất Thành, 2020
Mô tả vật lý 73 tr. ; 30 cm.
Mô tả vật lý Hình ảnh, biểu đồ
Tóm tắt Đánh giá tiềm năng lọc sinh học của thực vật của cây diếp cá. Đánh giá tiềm năng tăng mảng xanh cho hộ gia đình thông qua hệ thống Aquaponics.
Thuật ngữ chủ đề Cây Diếp cá
Từ khóa tự do Aquaponics
Khoa Khoa Môi trường
Tác giả(bs) CN Lương, Quang Tưởng
Địa chỉ 300Q12_Khóa luận tốt nghiệp(1): 075820
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126480
00217
004CE8A420F-185D-43B8-941B-C011E7F5A25A
005202101131119
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210113111957|bnghiepvu|c20210112100015|dnghiepvu|y20201225134311|zsvthuctap
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a660.63|bĐ6311
100 |aĐỗ, Thị Mỹ Duyên
245 |aNghiên cứu hiệu quả của hệ thống Aquaponics cho hộ gia đình : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cĐỗ Thị Mỹ Duyên ; Lương Quang Tưởng hướng dẫn
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Nguyễn Tất Thành, |c2020
300 |a73 tr. ; |c30 cm.
300|bHình ảnh, biểu đồ
504|aPhụ chú cuối tài liệu
520 |aĐánh giá tiềm năng lọc sinh học của thực vật của cây diếp cá. Đánh giá tiềm năng tăng mảng xanh cho hộ gia đình thông qua hệ thống Aquaponics.
541|aNộp lưu chiểu
650|aCây Diếp cá
653 |aAquaponics
690|aKhoa Môi trường
691|aQuản lý tài nguyên và Môi trường
700 |aLương, Quang Tưởng|cTh.S |ehướng dẫn
852|a300|bQ12_Khóa luận tốt nghiệp|j(1): 075820
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/3 khoaluantotnghiep/anhbia/26480_nghiencuuhieuquathumbimage.jpg
890|c0|a1|b0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 075820 Q12_Khóa luận tốt nghiệp 660.63 Đ6311 Sách mượn tại chỗ 1