DDC
| 664.024 |
Tác giả CN
| Ông, Bỉnh Nguyên |
Nhan đề
| Phân lập, định danh các chủng vi khuẩn lên men acid lactic và bước đầu ứng dụng để làm cơm mẻ : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2018-2019 / Ông Bỉnh Nguyên chủ nhiệm ... [và những người khác] |
Thông tin xuất bản
| TP.HCM : Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, 2019 |
Mô tả vật lý
| 73 tr. |
Phụ chú
| Số hợp đồng: 2019.01.52/HĐ.KHCN |
Tóm tắt
| Thu mẫu các chủng vi sinh vật lên men lactic (các mẫu như: cơm mẻ, sữa chua, kim chi); Phân lập các chủng vi sinh vật sinh lactic; Tách chiết thu nhận DNA tổng số; Khuếch đại vùng trình tự 16S rRNA; Giải trình tự gen vùng khuếch đại; Đánh giá khả năng lên men lactic của vi sinh vật phân lập được. |
Từ khóa tự do
| Vi khuẩn |
Từ khóa tự do
| Cơm mẻ |
Từ khóa tự do
| Vi sinh vật lên men lactic |
Khoa
| Viện Kỹ thuật Công nghệ cao NTT |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Thành Công |
Tác giả(bs) CN
| Trần, Thị Bích Huy |
Tác giả(bs) CN
| Ngô, Vĩnh Tường |
Địa chỉ
| 300Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học(2): 076280, 078420 |
|
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 24113 |
---|
002 | 4 |
---|
004 | C4F78297-A676-4C0A-8586-653D59F9FF01 |
---|
005 | 202106231604 |
---|
008 | 081223s2019 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |a20210623160406|bnghiepvu|c20200921144814|dtainguyendientu|y20200918140405|zdinhnt |
---|
040 | |aNTT |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | |a664.024|bP535|223 |
---|
100 | |aÔng, Bỉnh Nguyên |
---|
245 | |aPhân lập, định danh các chủng vi khuẩn lên men acid lactic và bước đầu ứng dụng để làm cơm mẻ : |bBáo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2018-2019 / |cÔng Bỉnh Nguyên chủ nhiệm ... [và những người khác] |
---|
260 | |aTP.HCM : |bTrường ĐH Nguyễn Tất Thành, |c2019 |
---|
300 | |a73 tr. |
---|
500 | |aSố hợp đồng: 2019.01.52/HĐ.KHCN |
---|
520 | |aThu mẫu các chủng vi sinh vật lên men lactic (các mẫu như: cơm mẻ, sữa chua, kim chi); Phân lập các chủng vi sinh vật sinh lactic; Tách chiết thu nhận DNA tổng số; Khuếch đại vùng trình tự 16S rRNA; Giải trình tự gen vùng khuếch đại; Đánh giá khả năng lên men lactic của vi sinh vật phân lập được. |
---|
541 | |aNộp lưu chiểu |
---|
653 | |aVi khuẩn |
---|
653 | |aCơm mẻ |
---|
653 | |aVi sinh vật lên men lactic |
---|
690 | |aViện Kỹ thuật Công nghệ cao NTT |
---|
700 | |aNguyễn, Thành Công |
---|
700 | |aTrần, Thị Bích Huy |
---|
700 | |aNgô, Vĩnh Tường |
---|
852 | |a300|bQ12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học|j(2): 076280, 078420 |
---|
856 | 1|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/4 baocaokhoahoc/anhbiasach/biabaocaokhoahocthumbimage.jpg |
---|
890 | |c1|a2|b0|d6 |
---|
| |
Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
S.gọi Cục bộ |
Phân loại |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt chỗ |
1
|
076280
|
Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học
|
664.024 P535
|
Sách mượn tại chỗ
|
1
|
|
|
|
2
|
078420
|
Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học
|
664.024 P535
|
Sách mượn tại chỗ
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|