DDC
| 665.3 |
Nhan đề
| Chiết xuất tinh dầu Hương Thảo bằng một số phương pháp quy mô phòng thí nghiệm : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2019 / Nguyễn Đình Phúc chủ nhiệm ... [và những người khác] |
Thông tin xuất bản
| TP.HCM : Đại học Nguyễn Tất Thành, 2020 |
Mô tả vật lý
| 58 tr. |
Phụ chú
| Số hợp đồng: 2019.01.33 |
Tóm tắt
| So sánh sự khác nhau về hiệu suất và chất lượng tinh dầu khi chiết xuất từ 3 phương pháp ở quy mô phòng thí nghiệm: chưng cất trực tiếp trong nước, chưng cất lôi cuốn hơi nước và chưng cất trực tiếp có sự hỗ trợ của vi sóng. |
Từ khóa tự do
| Tinh dầu |
Từ khóa tự do
| Tinh dầu Hương Thảo |
Từ khóa tự do
| Chiết xuất |
Khoa
| Khoa Công nghệ Hoá học & Thực phẩm |
Tác giả(bs) CN
| Triệu, Tuấn Anh |
Tác giả(bs) CN
| Phạm, Hoàng Danh |
Tác giả(bs) CN
| Mai, Thị Thùy Linh |
Tác giả(bs) CN
| Đặng, Thị Cẩm Hương |
Tác giả(bs) CN
| Thái, Huỳnh Yến Phương |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Đình Phúc |
Địa chỉ
| Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành |
|
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 23843 |
---|
002 | 4 |
---|
004 | CD871646-11F7-47AD-BAA3-24DA065C4C70 |
---|
005 | 202009141008 |
---|
008 | 081223s2020 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |a20200914100843|btainguyendientu|y20200914091446|zdinhnt |
---|
040 | |aNTT |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | |a665.3|bC5339|223 |
---|
245 | |aChiết xuất tinh dầu Hương Thảo bằng một số phương pháp quy mô phòng thí nghiệm : |bBáo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2019 / |cNguyễn Đình Phúc chủ nhiệm ... [và những người khác] |
---|
260 | |aTP.HCM : |bĐại học Nguyễn Tất Thành, |c2020 |
---|
300 | |a58 tr. |
---|
500 | |aSố hợp đồng: 2019.01.33 |
---|
520 | |aSo sánh sự khác nhau về hiệu suất và chất lượng tinh dầu khi chiết xuất từ 3 phương pháp ở quy mô phòng thí nghiệm: chưng cất trực tiếp trong nước, chưng cất lôi cuốn hơi nước và chưng cất trực tiếp có sự hỗ trợ của vi sóng. |
---|
541 | |aNộp lưu chiểu |
---|
653 | |aTinh dầu |
---|
653 | |aTinh dầu Hương Thảo |
---|
653 | |aChiết xuất |
---|
690 | |aKhoa Công nghệ Hoá học & Thực phẩm |
---|
700 | |aTriệu, Tuấn Anh |
---|
700 | |aPhạm, Hoàng Danh |
---|
700 | |aMai, Thị Thùy Linh |
---|
700 | |aĐặng, Thị Cẩm Hương |
---|
700 | |aThái, Huỳnh Yến Phương |
---|
700 | |aNguyễn Đình Phúc |cThS|eChủ nhiệm đề tài |
---|
852 | |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành |
---|
856 | 1|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/4 baocaokhoahoc/anhbiasach/biabaocaokhoahocthumbimage.jpg |
---|
890 | |c1|a0|b0|d4 |
---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|