DDC
| 363.739207 |
Tác giả CN
| Đoàn, Tuấn Anh |
Nhan đề
| Chế tạo hệ kiểm tra hiệu suất phản ứng oxi hóa quang xúc tác và khảo sát phản ứng oxi hóa quang xúc tác với nhiều chất khí hữu cơ khác nhau của TiO2 : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2019 / Đoàn Tuấn Anh |
Thông tin xuất bản
| TP.HCM : ĐH Nguyễn Tất Thành, 2019 |
Mô tả vật lý
| 67 tr. |
Phụ chú
| Số hợp đồng: 2019.01.06 |
Tóm tắt
| Tiến hành chế tạo một hệ thống nhỏ gọn, tiện dụng để có thể đo đạc quy trình phân hủy VOCs, cùng với việc sử dụng nguồn sáng cực tím (Ultra Violet - UV) và vật liệu quang xúc tác truyền thống TiO2. Kết quả là chế tạo được hệ thống đo đạc PCO và thực hiện thành công quy trình kiểm tra PCO khi sử dụng vật liệu TiO2. |
Từ khóa tự do
| Dải năng lượng vùng cấm |
Từ khóa tự do
| PCO |
Từ khóa tự do
| Titanium dioxide |
Từ khóa tự do
| UV |
Từ khóa tự do
| VOCs |
Khoa
| Viện Kỹ thuật Công nghệ cao NTT |
Tác giả(bs) CN
| Trần, Việt Cường |
Địa chỉ
| 300Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học(1): 078408 |
|
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 23822 |
---|
002 | 4 |
---|
004 | C7913686-95C1-4B07-88D8-2F779576A26E |
---|
005 | 202009140940 |
---|
008 | 081223s2019 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |a20200914094002|btainguyendientu|c20200911143322|ddinhnt|y20200911143127|zdinhnt |
---|
040 | |aNTT |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | |a363.739207|bĐ6316|223 |
---|
100 | |aĐoàn, Tuấn Anh |
---|
245 | |aChế tạo hệ kiểm tra hiệu suất phản ứng oxi hóa quang xúc tác và khảo sát phản ứng oxi hóa quang xúc tác với nhiều chất khí hữu cơ khác nhau của TiO2 : |bBáo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2019 / |cĐoàn Tuấn Anh |
---|
260 | |aTP.HCM : |bĐH Nguyễn Tất Thành, |c2019 |
---|
300 | |a67 tr. |
---|
500 | |aSố hợp đồng: 2019.01.06 |
---|
520 | |aTiến hành chế tạo một hệ thống nhỏ gọn, tiện dụng để có thể đo đạc quy trình phân hủy VOCs, cùng với việc sử dụng nguồn sáng cực tím (Ultra Violet - UV) và vật liệu quang xúc tác truyền thống TiO2. Kết quả là chế tạo được hệ thống đo đạc PCO và thực hiện thành công quy trình kiểm tra PCO khi sử dụng vật liệu TiO2. |
---|
541 | |aNộp lưu chiểu |
---|
653 | |aDải năng lượng vùng cấm |
---|
653 | |aPCO |
---|
653 | |aTitanium dioxide |
---|
653 | |aUV |
---|
653 | |aVOCs |
---|
690 | |aViện Kỹ thuật Công nghệ cao NTT |
---|
700 | |aTrần, Việt Cường |
---|
852 | |a300|bQ12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học|j(1): 078408 |
---|
856 | 1|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/4 baocaokhoahoc/anhbiasach/biabaocaokhoahocthumbimage.jpg |
---|
890 | |c1|a1|b0|d3 |
---|
| |
Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
S.gọi Cục bộ |
Phân loại |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt chỗ |
1
|
078408
|
Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học
|
363.739207 Đ6316
|
Sách mượn tại chỗ
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|