|
000
| 00000nam#a2200000u##4500 |
---|
001 | 23464 |
---|
002 | 2 |
---|
004 | 1628C82A-A55D-4FA6-A3CE-60CD24A23E46 |
---|
005 | 202204141331 |
---|
008 | 200903s1996 enk eng |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |a0582249937 |
---|
039 | |a20220414133151|bquyennt|c20220413083610|dquyennt|y20200903093433|zdinhnt |
---|
040 | |aNTT |
---|
041 | |aeng |
---|
044 | |aenk |
---|
082 | |a511.5|bW7462|223 |
---|
100 | |aWilson, Robin J. |
---|
245 | |aIntroduction to graph theory / |cRobin J Wilson |
---|
250 | |a4th ed |
---|
260 | |aHarlow : |bLongman, |c1996 |
---|
300 | |a180 p. |
---|
541 | |aKhoa CNTT tặng |
---|
650 | |aGraph theory |
---|
650 | |aGraph theory |
---|
650 | |aGrafentheorie |
---|
690 | |aKhoa Công nghệ Thông tin |
---|
691 | |aCông nghệ thông tin |
---|
691 | |aKỹ thuật phần mềm |
---|
691 | |aMạng máy tính & truyền thông dữ liệu |
---|
852 | |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành |
---|
856 | 1|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/500 khoahoc/anhbiasach/23464_introductiontographtheory_k_001thumbimage.jpg |
---|
890 | |c1|a0|b0|d1 |
---|
|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào