|
000
| 00000nam#a2200000u##4500 |
---|
001 | 22783 |
---|
002 | 2 |
---|
004 | 78C57475-5A7F-4AAE-B704-CE1015FC962D |
---|
005 | 202012111503 |
---|
008 | 200804s2001 nyu eng |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |a9780471429777 |
---|
020 | |a0471429775 |
---|
039 | |a20201211150333|btainguyendientu|y20200804150800|zdinhnt |
---|
040 | |aNTT |
---|
041 | |aeng |
---|
044 | |anyu |
---|
082 | |a006.4|bD844|223 |
---|
100 | |aDuda, Richard O. |
---|
245 | |aPattern classification / |cRichard O Duda, Peter E Hart, David G Stork |
---|
250 | |a2nd ed. |
---|
260 | |aNew York : |bWiley, |c2001 |
---|
300 | |a738 p. |
---|
541 | |aKhoa CNTT tặng |
---|
650 | |aPattern recognition systems. |
---|
650 | |aPattern Recognition, Automated |
---|
650 | |aStatistical decision |
---|
690 | |aKhoa Công nghệ Thông tin |
---|
700 | |aHart, Peter E |
---|
700 | |aStork, David G. |
---|
852 | |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành |
---|
856 | 1|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/000 tinhocthongtin/anhbiasach/22783_patternclassification_001thumbimage.jpg |
---|
890 | |c1|a0|b0|d1 |
---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|