thông tin biểu ghi

DDC 660
Tác giả CN Trương, Thị Ngọc Hà
Nhan đề Tối ưu hóa hệ nhũ nano tinh dầu cam và tiêu đen bằng phương pháp đảo pha nhiệt độ : Luận văn tốt nghiệp / Trương Thị Ngọc Hà ; Đỗ Đình Nhật hướng dẫn
Thông tin xuất bản Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Nguyễn Tất Thành, 2019
Mô tả vật lý xii, 26 tr. : Biểu đồ ; 29 cm.
Tóm tắt Đề tài đi vào nghiên cứu tạo hệ nano tinh dầu cam, tinh dầu tiêu đen từ các nguyên liệu là tinh dầu cam, dầu tiêu đen, dầu dừa, chất hoạt động bề mặt, nước.
Từ khóa tự do Công nghệ hóa học
Từ khóa tự do Tinh dầu Tiêu đen
Từ khóa tự do Nano
Từ khóa tự do Tinh dầu Cam
Khoa Khoa Công nghệ Hoá học & Thực phẩm
Tác giả(bs) CN Đỗ, Đình Nhật
Địa chỉ 300Q12_Khóa luận tốt nghiệp(1): 069351
000 00000nam#a2200000u##4500
00119148
00217
004867AB893-02D1-41F1-A0BA-0F8F66A35C2C
005202310240833
008200215s2019 vm vie
0091 0
039|a20231024083338|bbacntp|c20230525153155|dSVTT|y20200215094437|znhungtth
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a660|bT871
100 |aTrương, Thị Ngọc Hà
245 |aTối ưu hóa hệ nhũ nano tinh dầu cam và tiêu đen bằng phương pháp đảo pha nhiệt độ : |bLuận văn tốt nghiệp / |cTrương Thị Ngọc Hà ; Đỗ Đình Nhật hướng dẫn
260 |aTp.Hồ Chí Minh : |bĐại học Nguyễn Tất Thành, |c2019
300 |axii, 26 tr. : |bBiểu đồ ; |c29 cm.
502 |aPhụ chú thư mục cuối tài liệu
520 |aĐề tài đi vào nghiên cứu tạo hệ nano tinh dầu cam, tinh dầu tiêu đen từ các nguyên liệu là tinh dầu cam, dầu tiêu đen, dầu dừa, chất hoạt động bề mặt, nước.
541 |anộp lưu chiểu
653 |aCông nghệ hóa học
653 |aTinh dầu Tiêu đen
653 |aNano
653|aTinh dầu Cam
690 |aKhoa Công nghệ Hoá học & Thực phẩm
691 |aCông nghệ thực phẩm
700 |aĐỗ, Đình Nhật|cThS.|ehướng dẫn
852|a300|bQ12_Khóa luận tốt nghiệp|j(1): 069351
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/3 luanvanluanan/anhbiasach/19148_toiuuhoahenhunanotinhdaucamvatieudenbangphuongphapdaophanhietdothumbimage.jpg
890|a1|c1|b0|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 069351 Q12_Khóa luận tốt nghiệp 660 T871 Sách mượn tại chỗ 1