thông tin biểu ghi

DDC 547.64
Tác giả CN Trần, Nam Anh
Nhan đề Nghiên cứu quá trình chưng cất phân đoạn tinh dầu tràm gió : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Nam Anh; Phạm Hoảng Danh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Nguyễn Tất Thành, 2019
Mô tả vật lý x, 28 tr. : biểu đồ ; 29 cm.
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu quá trình chưng cất và tạo ra các phân đoạn tinh dầu có hàm lượng hoạt chất cao từ nguồn nguyên liệu tràm gió, định hướng ứng dụng trong dược phẩm và phục vụ nhu cầu xuất khẩu.
Từ khóa tự do Hóa hữu cơ
Từ khóa tự do Chưng cất
Từ khóa tự do Dầu tràm
Từ khóa tự do Tinh dầu
Khoa Khoa Công nghệ Hoá học & Thực phẩm
Tác giả(bs) CN Phạm, Hoàng Danh
Địa chỉ 300Q12_Khóa luận tốt nghiệp(1): 069331
000 00000nam#a2200000u##4500
00119133
00217
0043636320F-E722-471E-BFC9-2031B58D7601
005202310231517
008200224s2019 vm vie
0091 0
039|a20231023151750|bbacntp|c20230526141207|dSVTT|y20200214134437|zbacntp
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a547.64|bT7721
100 |aTrần, Nam Anh
245 |aNghiên cứu quá trình chưng cất phân đoạn tinh dầu tràm gió : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cTrần Nam Anh; Phạm Hoảng Danh hướng dẫn
260 |aTp.Hồ Chí Minh : |bĐại học Nguyễn Tất Thành, |c2019
300 |ax, 28 tr. : |bbiểu đồ ; |c29 cm.
502|aPhụ lục : tr. 22 - 28
504|aTài liệu tham khảo : tr. 21
520 |aĐề tài nghiên cứu quá trình chưng cất và tạo ra các phân đoạn tinh dầu có hàm lượng hoạt chất cao từ nguồn nguyên liệu tràm gió, định hướng ứng dụng trong dược phẩm và phục vụ nhu cầu xuất khẩu.
541 |aNộp lưu chiểu
653 |aHóa hữu cơ
653 |aChưng cất
653 |aDầu tràm
653|aTinh dầu
690 |aKhoa Công nghệ Hoá học & Thực phẩm
691 |aHóa hữu cơ
700 |aPhạm, Hoàng Danh|ehướng dẫn
852|a300|bQ12_Khóa luận tốt nghiệp|j(1): 069331
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/3 luanvanluanan/anhbiasach/19133_nghiencuuquatrinhchungcatphandoantinhdautramgiothumbimage.jpg
890|a1|c1|b0|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 069331 Q12_Khóa luận tốt nghiệp 547.64 T7721 Sách mượn tại chỗ 1