thông tin biểu ghi
  • Báo cáo nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 631.585 N4993C
    Nhan đề: Nghiên cứu chế tạo oligoalginate bằng kỹ thuật bức xạ ứng dụng trong nuôi trồng thủy canh :

DDC 631.585
Tác giả CN Nguyễn, Hồng Thủy Tiên
Nhan đề Nghiên cứu chế tạo oligoalginate bằng kỹ thuật bức xạ ứng dụng trong nuôi trồng thủy canh : Báo cáo tổng kết đề tài chương trình sinh viên NCKH năm 2017 / Nguyễn Hồng Thủy Tiên chủ nhiệm đề tài...[và những người khác]; Trần Lệ Trúc Hà hướng dẫn
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Nguyễn Tất Thành, 2018
Mô tả vật lý 46 tr. : hình ảnh minh họa, biểu đồ ; 29 cm.
Phụ chú Mã số đề tài: 2017.02.37
Tóm tắt Đề tài phân tích, khảo sát cắt mạch alginate bằng kỹ thuật chiếu xạ lên cây trồng thủy canh tĩnh và cây trồng thủy canh hồi lưu. Ứng dụng các hoạt chất hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên.
Từ khóa tự do Kỹ thuật bức xạ
Từ khóa tự do Nuôi trồng thủy canh
Từ khóa tự do Oligoalginate
Khoa Khoa Công nghệ sinh học
Tác giả(bs) CN Trần, Lệ Trúc Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Tâm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồ Yến Ngọc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ngọc Quyên
Địa chỉ 200Q7_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học(2): 066621-2
Địa chỉ 300Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học(5): 066613-6, 066620
000 00000nam#a2200000u##4500
00118992
0024
0042105D8B4-7246-41B4-83FE-34D3EC02884B
005202009052214
008191220s2018 vm vie
0091 0
039|a20200905221440|btainguyendientu|c20200304085450|dquyennt|y20191220090134|zsvthuctap2
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a631.585|bN4993C|223
100|aNguyễn, Hồng Thủy Tiên|echủ nhiệm đề tài
245 |aNghiên cứu chế tạo oligoalginate bằng kỹ thuật bức xạ ứng dụng trong nuôi trồng thủy canh : |bBáo cáo tổng kết đề tài chương trình sinh viên NCKH năm 2017 / |cNguyễn Hồng Thủy Tiên chủ nhiệm đề tài...[và những người khác]; Trần Lệ Trúc Hà hướng dẫn
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Nguyễn Tất Thành, |c2018
300 |a46 tr. : |bhình ảnh minh họa, biểu đồ ; |c29 cm.
500 |aMã số đề tài: 2017.02.37
504 |aThư mục: tr.25-26
520 |aĐề tài phân tích, khảo sát cắt mạch alginate bằng kỹ thuật chiếu xạ lên cây trồng thủy canh tĩnh và cây trồng thủy canh hồi lưu. Ứng dụng các hoạt chất hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên.
541 |aNộp lưu chiểu
653 |aKỹ thuật bức xạ
653 |aNuôi trồng thủy canh
653 |aOligoalginate
690|aKhoa Công nghệ sinh học
700 |aTrần, Lệ Trúc Hà|cThS.|ehướng dẫn
700 |aNguyễn, Hoàng Tâm
700|aNguyễn, Hồ Yến Ngọc
700|aNguyễn, Thị Ngọc Quyên
852|a200|bQ7_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học|j(2): 066621-2
852|a300|bQ12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học|j(5): 066613-6, 066620
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/4 baocaokhoahoc/anhbiasach/biabaocaokhoahocthumbimage.jpg
890|a7|c1|b0|d4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 066613 Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 631.585 N4993C Sách mượn tại chỗ 1
2 066614 Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 631.585 N4993C Sách mượn tại chỗ 2
3 066615 Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 631.585 N4993C Sách mượn tại chỗ 3
4 066616 Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 631.585 N4993C Sách mượn tại chỗ 4
5 066620 Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 631.585 N4993C Sách mượn tại chỗ 5
6 066621 Q7_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 631.585 N4993C Sách mượn tại chỗ 6
7 066622 Q7_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 631.585 N4993C Sách mượn tại chỗ 7