thông tin biểu ghi

DDC 639.31
Tác giả CN Vũ, Thị Thanh Tuyền
Nhan đề Đánh giá hiện trạng cá cho hạ lưu nhà máy Thủy điện Thác Mơ : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho CB-GV 2018 / Vũ Thị Thanh Tuyền chủ nhiệm đề tài...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Nguyễn Tất Thành, 2019
Mô tả vật lý 73 tr. : Hình ảnh minh họa ; 30 cm.
Phụ chú Số hợp đồng: 2018.01.58/HĐ-KHCN
Tóm tắt Đề tài “Đánh giá hiện trạng cá cho hạ lưu nhà máy Thủy điện Thác Mơ” được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng cá khu vực nghiên cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng của nhà máy thủy điện, đề xuất các biện pháp cải thiện phù hợp, bảo tồn và cải thiện hệ sinh thái cá và đưa ra các gợi ý cho người dân về các loại cá có khả năng sinh sống cao, tăng sinh khối lượng và số lượng nhanh, ít tốn kém và đồng thời mang lại giá trị về mặt kinh tế, cải thiện được cuộc sống hiện tại tốt hơn.
Từ khóa tự do Bảo tồn
Từ khóa tự do Hệ sinh thái cá
Từ khóa tự do Thủy điện Thác Mơ
Khoa Khoa Công nghệ sinh học
Tác giả(bs) CN Phạm, Công Thành
Tác giả(bs) CN Hồ, Hữu Thuận
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Huy
Địa chỉ 200Q7_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học(1): 066761
Địa chỉ 300Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học(5): 066758-60, 068054-5
000 00000nam#a2200000u##4500
00118087
0024
0044E7CCDC5-7898-4C57-BF9D-52597AB14B7C
005202003061528
008191025s2019 vm vie
0091 0
039|a20200306152831|bquyennt|c20191220134837|dquyennt|y20191025141831|znhungtth
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a639.31|bV986|223
100 |aVũ, Thị Thanh Tuyền
245 |aĐánh giá hiện trạng cá cho hạ lưu nhà máy Thủy điện Thác Mơ : |bBáo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho CB-GV 2018 / |cVũ Thị Thanh Tuyền chủ nhiệm đề tài...[và những người khác]
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Nguyễn Tất Thành, |c2019
300 |a73 tr. : |bHình ảnh minh họa ; |c30 cm.
500 |aSố hợp đồng: 2018.01.58/HĐ-KHCN
520 |aĐề tài “Đánh giá hiện trạng cá cho hạ lưu nhà máy Thủy điện Thác Mơ” được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng cá khu vực nghiên cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng của nhà máy thủy điện, đề xuất các biện pháp cải thiện phù hợp, bảo tồn và cải thiện hệ sinh thái cá và đưa ra các gợi ý cho người dân về các loại cá có khả năng sinh sống cao, tăng sinh khối lượng và số lượng nhanh, ít tốn kém và đồng thời mang lại giá trị về mặt kinh tế, cải thiện được cuộc sống hiện tại tốt hơn.
541 |aNộp lưu chiểu
653 |aBảo tồn
653 |aHệ sinh thái cá
653 |aThủy điện Thác Mơ
690 |aKhoa Công nghệ sinh học
700 |aPhạm, Công Thành
700 |aHồ, Hữu Thuận
700 |aNguyễn, Văn Huy
852|a200|bQ7_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học|j(1): 066761
852|a300|bQ12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học|j(5): 066758-60, 068054-5
890|a6|c1|b0|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 068055 Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 639.31 V986 Sách mượn tại chỗ 1
2 068054 Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 639.31 V986 Sách mượn tại chỗ 2
3 066758 Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 639.31 V986 Sách mượn tại chỗ 3
4 066759 Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 639.31 V986 Sách mượn tại chỗ 4
5 066760 Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 639.31 V986 Sách mượn tại chỗ 5
6 066761 Q7_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 639.31 V986 Sách mượn tại chỗ 6