DDC
| 610.73 |
Tác giả CN
| Bùi, Văn Thời |
Tác giả TT
| |
Nhan đề
| Xây dựng mô hình chăm sóc sinh viên toàn diện tại Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành / Bùi Văn Thời, Nguyễn Thị Xuân Trang, Vũ Trung Nghĩa
|
Tóm tắt
| Trình bày Giáo dục ngày nay đối mặt với nhiều thách thức, không chỉ trong việc truyền đạt kiến thức mà còn trong việc quản lý và chăm sóc sinh viên. Xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện tại Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Thông qua khảo lược lý thuyết kết hợp với phương pháp nghiên cứu định tính bằng cách phỏng vấn sâu với 5 nhóm đối tượng chính: quản lý các Khoa, Phòng, Trung tâm; giảng viên; cố vấn học tập; thư ký - giáo vụ; đoàn - hội sinh viên; Sinh viên đang học tại Khoa. Kết quả nghiên cứu đã xác định 7 yếu tố chính ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sinh viên: (1) Công tác sinh viên; (2) Đào tạo; (3) Cơ sở vật chất; (4) Nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; (5) Học bổng khuyến khích học tập; (6) Dịch vụ hỗ trợ đào tạo; (7) Công tác Đoàn- Hội sinh viên. |
Từ khóa tự do
| Chăm sóc sinh viên |
Từ khóa tự do
| Giáo dục đại học |
Từ khóa tự do
| Sinh viên |
Từ khóa tự do
| Cố vấn học tập |
Tác giả(bs) CN
| Vũ, Trung Nghĩa |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Thị Xuân Trang |
Nguồn trích
| Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành 2024tr. 114-121
Số: 04
Tập: 07 |
|
000
| 00000nab#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 53771 |
---|
002 | 9 |
---|
004 | 1941FDD1-7F51-4541-9E3F-50158DF4819B |
---|
005 | 202501061110 |
---|
008 | 081223s VN| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |y20250106111031|ztainguyendientu |
---|
040 | |aACTVN |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | |a610.73 |
---|
100 | 10|aBùi, Văn Thời |
---|
110 | |bBộ Khoa học và công nghệ |
---|
245 | |aXây dựng mô hình chăm sóc sinh viên toàn diện tại Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành / |cBùi Văn Thời, Nguyễn Thị Xuân Trang, Vũ Trung Nghĩa
|
---|
520 | |aTrình bày Giáo dục ngày nay đối mặt với nhiều thách thức, không chỉ trong việc truyền đạt kiến thức mà còn trong việc quản lý và chăm sóc sinh viên. Xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện tại Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Thông qua khảo lược lý thuyết kết hợp với phương pháp nghiên cứu định tính bằng cách phỏng vấn sâu với 5 nhóm đối tượng chính: quản lý các Khoa, Phòng, Trung tâm; giảng viên; cố vấn học tập; thư ký - giáo vụ; đoàn - hội sinh viên; Sinh viên đang học tại Khoa. Kết quả nghiên cứu đã xác định 7 yếu tố chính ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sinh viên: (1) Công tác sinh viên; (2) Đào tạo; (3) Cơ sở vật chất; (4) Nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; (5) Học bổng khuyến khích học tập; (6) Dịch vụ hỗ trợ đào tạo; (7) Công tác Đoàn- Hội sinh viên. |
---|
653 | |aChăm sóc sinh viên |
---|
653 | |aGiáo dục đại học |
---|
653 | |aSinh viên |
---|
653 | |aCố vấn học tập |
---|
700 | |aVũ, Trung Nghĩa |
---|
700 | |aNguyễn, Thị Xuân Trang |
---|
773 | 0 |tTạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành |d2024|gtr. 114-121|x2615-9015|v07|i04 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d0 |
---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|