DDC
| 664.024 |
Tác giả CN
| Nguyễn, Hoàng Khánh Linh |
Tác giả TT
| |
Nhan đề
| Khảo sát sơ bộ thành phần hóa thực vật và một số hoạt tính sinh học cao chiết ethanol của cây Mua thấp (Melastoma dodecandrum Lour. Melastomaceae) / Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Lê Trung Hải, Trần Anh Thư..[và những người khác] |
Tóm tắt
| Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát sơ bộ thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học của dược liệu Mua thấp từ cao chiết ethanol 80 %. Sơ bộ hóa thực vật dược liệu bằng phương pháp Ciuley cải tiến bởi Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chiết xuất cao toàn phần Mua thấp bằng phương pháp chiết ngấm kiệt với cồn 80 % ở nhiệt độ phòng. Thử hoạt tính chống bệnh tiểu đường trên enzyme α-glucosidase, kháng viêm và chống oxy hóa trên mô hình DPPH. Kết quả nghiên cứu cung cấp một số thông tin chưa được nghiên cứu về dược liệu Mua thấp, giúp xác định tiềm năng của loài dược liệu này trong phòng ngừa và điều trị bệnh. Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp định tính để nghiên cứu các hợp chất tồn tại trong cây Mua thấp và chứng minh khả năng chống bệnh tiểu đường, kháng viêm và chống oxy hóa. |
Từ khóa tự do
| Cao ethanol |
Từ khóa tự do
| Melastoma dodecandrum |
Từ khóa tự do
| A-glucosidase |
Từ khóa tự do
| Chống oxy hóa |
Tác giả(bs) CN
| Trần, Anh Thư |
Tác giả(bs) CN
| Lê, Trung Hải |
Nguồn trích
| Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành 2024tr. 52-57
Số: 04
Tập: 07 |
|
000
| 00000nab#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 53761 |
---|
002 | 9 |
---|
004 | F9DF1BFB-7310-4D75-B234-EA3AFB5B6285 |
---|
005 | 202501060933 |
---|
008 | 081223s VN| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |y20250106093335|ztainguyendientu |
---|
040 | |aACTVN |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | |a664.024 |
---|
100 | 10|aNguyễn, Hoàng Khánh Linh |
---|
110 | |bBộ Khoa học và công nghệ |
---|
245 | |aKhảo sát sơ bộ thành phần hóa thực vật và một số hoạt tính sinh học cao chiết ethanol của cây Mua thấp (Melastoma dodecandrum Lour. Melastomaceae) / |cNguyễn Hoàng Khánh Linh, Lê Trung Hải, Trần Anh Thư..[và những người khác] |
---|
520 | |aNghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát sơ bộ thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học của dược liệu Mua thấp từ cao chiết ethanol 80 %. Sơ bộ hóa thực vật dược liệu bằng phương pháp Ciuley cải tiến bởi Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chiết xuất cao toàn phần Mua thấp bằng phương pháp chiết ngấm kiệt với cồn 80 % ở nhiệt độ phòng. Thử hoạt tính chống bệnh tiểu đường trên enzyme α-glucosidase, kháng viêm và chống oxy hóa trên mô hình DPPH. Kết quả nghiên cứu cung cấp một số thông tin chưa được nghiên cứu về dược liệu Mua thấp, giúp xác định tiềm năng của loài dược liệu này trong phòng ngừa và điều trị bệnh. Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp định tính để nghiên cứu các hợp chất tồn tại trong cây Mua thấp và chứng minh khả năng chống bệnh tiểu đường, kháng viêm và chống oxy hóa. |
---|
653 | |aCao ethanol |
---|
653 | |aMelastoma dodecandrum |
---|
653 | |aA-glucosidase |
---|
653 | |aChống oxy hóa |
---|
700 | |aTrần, Anh Thư |
---|
700 | |a Lê, Trung Hải |
---|
773 | 0 |tTạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành |d2024|gtr. 52-57|x2615-9015|v07|i04 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d0 |
---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|