DDC
| 615.19 |
Tác giả CN
| Hoàng, Thị Phương Liên |
Tác giả TT
| |
Nhan đề
| Đánh giá tác động giảm đau, kháng viêm của cao chiết nước cỏ Mần trầu (Eleusine indica (Linn.) Gaertner) / Hoàng Thị Phương Liên,, Nguyễn Hữu Phúc, Vũ Ánh Minh Trang..[và những người khác]
|
Tóm tắt
| Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá tác động giảm đau và kháng viêm in vivo của cao chiết nước phần trên mặt đất cỏ Mần trầu ở chuột nhắt trắng. Tiêm phúc mô dung dịch acid acetic 1 % để gây đau cho chuột, theo dõi số lần đau và thời gian đau trong vòng 40 phút. Ở thử nghiệm kháng viêm, chuột được tiêm dưới da gan bàn chân dung dịch carrageenan 1 %, theo dõi độ sưng phù bàn chân ở các thời điểm (3, 6, và 24) giờ sau khi tiêm. Thuốc đối chứng là diclofenac, 5 mg/kg thể trọng, đường uống. Chuột được uống cao chiết ở liều (250 và 500) mg/kg có số lần đau giảm (35,98 và 53,78) % và thời gian đau giảm (38,00 và 57,85) % so với lô chứng bệnh (p < 0,05). Ở thử nghiệm kháng viêm, lô chuột được uống cao chiết cỏ Mần trầu ở liều (250 và 500) mg/kg giảm độ sưng phù chân chuột (38,29 và 42,58) % ở thời điểm 24 giờ sau khi tiêm carragenan so với lô chứng bệnh uống nước cất (p < 0,05). Kết quả thử nghiệm cho thấy cao chiết nước cỏ Mần trầu có tác động giảm đau, kháng viêm trên mô hình thực nghiệm. |
Từ khóa tự do
| Carrageenan |
Từ khóa tự do
| Kháng viêm |
Từ khóa tự do
| Giảm đau |
Từ khóa tự do
| Cỏ Mần trầu |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Hữu Phúc |
Tác giả(bs) CN
| Vũ, Ánh Minh Trang |
Nguồn trích
| Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành 2024tr. 44-51
Số: 04
Tập: 07 |
|
000
| 00000nab#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 53760 |
---|
002 | 9 |
---|
004 | 5EED7036-3497-4983-B3B3-39C4FA5206B8 |
---|
005 | 202501060920 |
---|
008 | 081223s VN| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |y20250106092017|ztainguyendientu |
---|
040 | |aACTVN |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | |a615.19 |
---|
100 | 10|aHoàng, Thị Phương Liên |
---|
110 | |bBộ Khoa học và công nghệ |
---|
245 | |aĐánh giá tác động giảm đau, kháng viêm của cao chiết nước cỏ Mần trầu (Eleusine indica (Linn.) Gaertner) / |cHoàng Thị Phương Liên,, Nguyễn Hữu Phúc, Vũ Ánh Minh Trang..[và những người khác]
|
---|
520 | |aNghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá tác động giảm đau và kháng viêm in vivo của cao chiết nước phần trên mặt đất cỏ Mần trầu ở chuột nhắt trắng. Tiêm phúc mô dung dịch acid acetic 1 % để gây đau cho chuột, theo dõi số lần đau và thời gian đau trong vòng 40 phút. Ở thử nghiệm kháng viêm, chuột được tiêm dưới da gan bàn chân dung dịch carrageenan 1 %, theo dõi độ sưng phù bàn chân ở các thời điểm (3, 6, và 24) giờ sau khi tiêm. Thuốc đối chứng là diclofenac, 5 mg/kg thể trọng, đường uống. Chuột được uống cao chiết ở liều (250 và 500) mg/kg có số lần đau giảm (35,98 và 53,78) % và thời gian đau giảm (38,00 và 57,85) % so với lô chứng bệnh (p < 0,05). Ở thử nghiệm kháng viêm, lô chuột được uống cao chiết cỏ Mần trầu ở liều (250 và 500) mg/kg giảm độ sưng phù chân chuột (38,29 và 42,58) % ở thời điểm 24 giờ sau khi tiêm carragenan so với lô chứng bệnh uống nước cất (p < 0,05). Kết quả thử nghiệm cho thấy cao chiết nước cỏ Mần trầu có tác động giảm đau, kháng viêm trên mô hình thực nghiệm. |
---|
653 | |aCarrageenan |
---|
653 | |aKháng viêm |
---|
653 | |aGiảm đau |
---|
653 | |aCỏ Mần trầu |
---|
700 | |aNguyễn, Hữu Phúc |
---|
700 | |aVũ, Ánh Minh Trang |
---|
773 | 0 |tTạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành |d2024|gtr. 44-51|x2615-9015|v07|i04 |
---|
890 | |a0|b0|c1|d0 |
---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|