DDC
| 660.63 |
Tác giả CN
| Trần, Tuấn Kiệt |
Tác giả TT
| |
Nhan đề
| Khảo sát quá trình nuôi ấu trùng Ruồi Lính đen (Hermetia illucens) bằng phụ phẩm hữu cơ / Trần Tuấn Kiệt, Huỳnh Văn Hiếu, Nguyễn Minh Duy
|
Tóm tắt
| Trình bày Ấu trùng Ruồi Lính đen có khả năng sinh trưởng và xử lý hiệu quả trên nhiều loại chất nền hữu cơ khác nhau. Nghiên cứu này khảo sát sự sinh trưởng và phát triển của ấu trùng Ruồi Lính đen bằng phụ phẩm hữu cơ. Các chất nền được phối trộn theo tỷ lệ 85:15, trong đó 85 % là hỗn hợp bẹ bắp cải và vỏ thơm (tỷ lệ 1:1) và 15 % còn lại là bã đậu; ruột cá hoặc cám gà. Mẫu đối chứng được sử dụng với 100 % là hỗn hợp bẹ bắp cải và vỏ thơm (tỷ lệ 1:1). Các chất nền này được xay nghiền và xử lý bằng chế phẩm vi sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy ấu trùng Ruồi Lính đen có khả năng sinh trưởng và phát triển trên các chất nền trên. Trong đó, tỷ lệ phối trộn 85:15 giữa bẹ bắp cải: vỏ thơm (1:1) và ruột cá cho kết quả tốt nhất với tỷ lệ sống sót cao nhất 94,02 % và chất nền chỉ sử dụng bẹ bắp cải và vỏ thơm (1:1) cho tỷ lệ sống sót thấp nhất là 70,64 %. Nghiên cứu này cung cấp dữ liệu quan trọng giúp tối ưu hóa quy trình nhân nuôi ấu trùng Ruồi Lính đen bằng phụ phẩm hữu cơ, đóng góp vào việc giảm thiểu chất thải hữu cơ, giảm ô nhiễm môi trường, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. |
Từ khóa tự do
| Hermetia illucens |
Từ khóa tự do
| Nuôi ấu trùng |
Từ khóa tự do
| Phụ phẩm hữu cơ |
Từ khóa tự do
| Ruồi Lính đen |
Tác giả(bs) CN
| Huỳnh, Văn Hiếu |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Minh Duy |
Nguồn trích
| Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành 2024tr. 8-16
Số: 04
Tập: 07 |
|
000
| 00000nab#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 53747 |
---|
002 | 9 |
---|
004 | 824B6EB9-D9C4-441B-8187-99C3F147CF66 |
---|
005 | 202412311623 |
---|
008 | 081223s VN| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |y20241231162323|ztainguyendientu |
---|
040 | |aACTVN |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | |a660.63 |
---|
100 | 10|aTrần, Tuấn Kiệt |
---|
110 | |bTrường Đại học Nguyễn Tất Thành
|
---|
245 | |aKhảo sát quá trình nuôi ấu trùng Ruồi Lính đen (Hermetia illucens) bằng phụ phẩm hữu cơ / |cTrần Tuấn Kiệt, Huỳnh Văn Hiếu, Nguyễn Minh Duy
|
---|
520 | |aTrình bày Ấu trùng Ruồi Lính đen có khả năng sinh trưởng và xử lý hiệu quả trên nhiều loại chất nền hữu cơ khác nhau. Nghiên cứu này khảo sát sự sinh trưởng và phát triển của ấu trùng Ruồi Lính đen bằng phụ phẩm hữu cơ. Các chất nền được phối trộn theo tỷ lệ 85:15, trong đó 85 % là hỗn hợp bẹ bắp cải và vỏ thơm (tỷ lệ 1:1) và 15 % còn lại là bã đậu; ruột cá hoặc cám gà. Mẫu đối chứng được sử dụng với 100 % là hỗn hợp bẹ bắp cải và vỏ thơm (tỷ lệ 1:1). Các chất nền này được xay nghiền và xử lý bằng chế phẩm vi sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy ấu trùng Ruồi Lính đen có khả năng sinh trưởng và phát triển trên các chất nền trên. Trong đó, tỷ lệ phối trộn 85:15 giữa bẹ bắp cải: vỏ thơm (1:1) và ruột cá cho kết quả tốt nhất với tỷ lệ sống sót cao nhất 94,02 % và chất nền chỉ sử dụng bẹ bắp cải và vỏ thơm (1:1) cho tỷ lệ sống sót thấp nhất là 70,64 %. Nghiên cứu này cung cấp dữ liệu quan trọng giúp tối ưu hóa quy trình nhân nuôi ấu trùng Ruồi Lính đen bằng phụ phẩm hữu cơ, đóng góp vào việc giảm thiểu chất thải hữu cơ, giảm ô nhiễm môi trường, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. |
---|
653 | |aHermetia illucens |
---|
653 | |aNuôi ấu trùng |
---|
653 | |aPhụ phẩm hữu cơ |
---|
653 | |aRuồi Lính đen |
---|
700 | |aHuỳnh, Văn Hiếu |
---|
700 | |aNguyễn, Minh Duy |
---|
773 | 0 |tTạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành |d2024|gtr. 8-16|x2615-9015|v07|i04 |
---|
890 | |a0|b0|c0|d0 |
---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|