DDC
| 628.11 |
Tác giả CN
| Đỗ, Thị Mai Trinh |
Tác giả TT
| |
Nhan đề
| Phân lập, tuyển chọn chủng Bacillus có khả năng phòng trừ sâu đầu đen (Opisina arenosella Walker) gây hại trên cây dừa tại tỉnh Bến Tre / Đỗ Thị Mai Trinh, Lê Thanh Bình, Hồ Thị Nguyệt..[và những người khác]
|
Tóm tắt
| Phân tích hàm lượng surfactin bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ UPLC-MS/MS cho thấy, cả hai chủng vi khuẩn Bacillus đều có sự xuất hiện của hoạt chất surfactin, chủng Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum B9.10 đạt hàm lượng surfactin là 0,60 mg/g và chủng Bacillus velezensis D13 đạt hàm lượng surfactin là 0,42 mg/g. |
Từ khóa tự do
| Bacillus |
Từ khóa tự do
| chất hoạt động bề mặt sinh học |
Từ khóa tự do
| Opisina arenosella Walker |
Từ khóa tự do
| Sâu đầu đen |
Tác giả(bs) CN
| Lê, Thanh Bình |
Tác giả(bs) CN
| Hồ, Thị Nguyệt |
Nguồn trích
| Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam 2024tr. 27-33
Số: 09B |
|
000
| 00000nab#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 53678 |
---|
002 | 9 |
---|
004 | 6AA91486-B77C-4227-84E9-E40670CBCCA5 |
---|
005 | 202412231430 |
---|
008 | 081223s VN| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |y20241223143041|ztainguyendientu |
---|
040 | |aACTVN |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | |a628.11 |
---|
100 | 10|aĐỗ, Thị Mai Trinh |
---|
110 | |bBộ Khoa học và công nghệ |
---|
245 | |aPhân lập, tuyển chọn chủng Bacillus có khả năng phòng trừ sâu đầu đen (Opisina arenosella Walker) gây hại trên cây dừa tại tỉnh Bến Tre / |cĐỗ Thị Mai Trinh, Lê Thanh Bình, Hồ Thị Nguyệt..[và những người khác]
|
---|
520 | |aPhân tích hàm lượng surfactin bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ UPLC-MS/MS cho thấy, cả hai chủng vi khuẩn Bacillus đều có sự xuất hiện của hoạt chất surfactin, chủng Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum B9.10 đạt hàm lượng surfactin là 0,60 mg/g và chủng Bacillus velezensis D13 đạt hàm lượng surfactin là 0,42 mg/g. |
---|
653 | |aBacillus |
---|
653 | |achất hoạt động bề mặt sinh học |
---|
653 | |aOpisina arenosella Walker |
---|
653 | |aSâu đầu đen |
---|
700 | |aLê, Thanh Bình |
---|
700 | |aHồ, Thị Nguyệt |
---|
773 | 0 |tTạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam |d2024|gtr. 27-33|x1859-4794|i09B |
---|
890 | |a0|b0|c0|d0 |
---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|