DDC
| 621.46 |
Tác giả CN
| Nguyễn, Ngọc Diệp |
Tác giả TT
| |
Nhan đề
| Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của vật liệu phân hủy sinh học chế tạo từ nhựa polyhydroxyalkanoates gia cường cellulose vi khuẩn / Nguyễn Ngọc Diệp, Đoàn Hoàng Linh, Nguyễn Tiến Đạt..[và những người khác] |
Tóm tắt
| Trình bày nhằm mục tiêu phát triển các tính chất của nhựa phân hủy sinh học để thay thế nhựa gốc dầu mỏ, giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa, nghiên cứu này khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của vật liệu phân hủy sinh học dựa trên nhựa polyhydroxyalkanoates (PHAs) gia cường sợi cellulose vi khuẩn (BC). Trong khuôn khổ nghiên cứu, hàm lượng chất trợ tương hợp 3-6% và hàm lượng sợi gia cường 2-8% được đưa vào nền nhựa PHA. Hiệu quả của chất trợ tương hợp được đánh giá thông qua độ bền kéo đứt và độ giãn dài khi đứt, ảnh hưởng của hàm lượng sợi gia cường được đánh giá dựa trên tính chất nhiệt, phổ hồng ngoại, độ hấp thụ nước, góc thấm ướt và độ bền kéo. Kết quả khảo sát đã lựa chọn được tỷ lệ trợ tương hợp phù hợp là 5% và tỷ lệ gia cường tối ưu là 4% với các tính chất như: độ bền kéo đứt của vật liệu đạt 12,08 Mpa, độ giãn dài 86%, khả năng hấp thụ nước 0,7%, góc tiếp xúc 82°. Tính chất nhiệt và phổ hồng ngoại của vật liệu ít bị ảnh hưởng bởi hàm lượng gia cường thêm vào. Tối ưu hoá hàm lượng trợ tương hợp và hàm lượng gia cường trong chế tạo vật liệu phân hủy sinh học PHA/BC góp phần làm giảm giá thành và cải thiện được tính chất cơ học của PHA. |
Từ khóa tự do
| Gia cường |
Từ khóa tự do
| Phân huỷ sinh học |
Từ khóa tự do
| Bacterial cellulose |
Từ khóa tự do
| Polyhydroxyalkanoate. |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Tiến Đạt |
Tác giả(bs) CN
| Đoàn, Hoàng Linh |
Nguồn trích
| Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam 2024tr. 2-7
Số: 09B |
|
000
| 00000nab#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 53673 |
---|
002 | 9 |
---|
004 | AFA51ED7-74FD-4BDF-AD28-4037E877BFEE |
---|
005 | 202412231356 |
---|
008 | 081223s VN| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |y20241223135655|ztainguyendientu |
---|
040 | |aACTVN |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | |a621.46 |
---|
100 | 10|aNguyễn, Ngọc Diệp |
---|
110 | |bBộ Khoa học và công nghệ |
---|
245 | |aNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của vật liệu phân hủy sinh học chế tạo từ nhựa polyhydroxyalkanoates gia cường cellulose vi khuẩn / |cNguyễn Ngọc Diệp, Đoàn Hoàng Linh, Nguyễn Tiến Đạt..[và những người khác] |
---|
520 | |aTrình bày nhằm mục tiêu phát triển các tính chất của nhựa phân hủy sinh học để thay thế nhựa gốc dầu mỏ, giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa, nghiên cứu này khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của vật liệu phân hủy sinh học dựa trên nhựa polyhydroxyalkanoates (PHAs) gia cường sợi cellulose vi khuẩn (BC). Trong khuôn khổ nghiên cứu, hàm lượng chất trợ tương hợp 3-6% và hàm lượng sợi gia cường 2-8% được đưa vào nền nhựa PHA. Hiệu quả của chất trợ tương hợp được đánh giá thông qua độ bền kéo đứt và độ giãn dài khi đứt, ảnh hưởng của hàm lượng sợi gia cường được đánh giá dựa trên tính chất nhiệt, phổ hồng ngoại, độ hấp thụ nước, góc thấm ướt và độ bền kéo. Kết quả khảo sát đã lựa chọn được tỷ lệ trợ tương hợp phù hợp là 5% và tỷ lệ gia cường tối ưu là 4% với các tính chất như: độ bền kéo đứt của vật liệu đạt 12,08 Mpa, độ giãn dài 86%, khả năng hấp thụ nước 0,7%, góc tiếp xúc 82°. Tính chất nhiệt và phổ hồng ngoại của vật liệu ít bị ảnh hưởng bởi hàm lượng gia cường thêm vào. Tối ưu hoá hàm lượng trợ tương hợp và hàm lượng gia cường trong chế tạo vật liệu phân hủy sinh học PHA/BC góp phần làm giảm giá thành và cải thiện được tính chất cơ học của PHA. |
---|
653 | |aGia cường |
---|
653 | |aPhân huỷ sinh học |
---|
653 | |aBacterial cellulose |
---|
653 | |aPolyhydroxyalkanoate. |
---|
700 | |aNguyễn, Tiến Đạt |
---|
700 | |aĐoàn, Hoàng Linh |
---|
773 | 0 |tTạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam |d2024|gtr. 2-7|x1859-4794|i09B |
---|
890 | |a0|b0|c0|d0 |
---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|