thông tin biểu ghi

DDC 332
Tác giả CN Huỳnh, Y Huỳnh
Nhan đề Đo lường quy mô nền kinh tế ngầm ở Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp / Huỳnh Y Huỳnh, Phan Bùi Gia Thủy (hướng dẫn)
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Nguyễn Tất Thành, 2024
Mô tả vật lý xi, 44 tr. : bảng ; 29 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu và tìm hiểu nhằm nhận dạng và xác định các loại hình kinh tế ngầm quan trọng tại Việt Nam, đo lường quy mô nền kinh tế ngầm và đề xuất giải pháp nhằm hạn chế sự tham gia của cá nhân vào các hoạt động kinh tế ngầm..
Từ khóa tự do Quy mô kinh tế
Từ khóa tự do Đo lường
Từ khóa tự do Kinh tế ngầm
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Tác giả(bs) CN Phan, Bùi Gia Thủy
Địa chỉ 300Q12_Khóa luận tốt nghiệp(1): 095494
000 00000nam#a2200000u##4500
00153458
00217
0043228C7A8-3F06-4A41-8FDA-5B2EAEDEAA7C
005202412151050
008241209s2024 vm vie
0091 0
039|a20241215105058|bbacntp|c20241215104718|dbacntp|y20241209113026|zbacntp
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a332|bH987
100 |aHuỳnh, Y Huỳnh
245 |aĐo lường quy mô nền kinh tế ngầm ở Việt Nam : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cHuỳnh Y Huỳnh, Phan Bùi Gia Thủy (hướng dẫn)
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Nguyễn Tất Thành, |c2024
300 |axi, 44 tr. : |bbảng ; |c29 cm.
502 |athư mục: tr.44
520 |aNghiên cứu và tìm hiểu nhằm nhận dạng và xác định các loại hình kinh tế ngầm quan trọng tại Việt Nam, đo lường quy mô nền kinh tế ngầm và đề xuất giải pháp nhằm hạn chế sự tham gia của cá nhân vào các hoạt động kinh tế ngầm..
541 |anộp lưu chiểu
653 |aQuy mô kinh tế
653 |aĐo lường
653 |aKinh tế ngầm
690 |aKhoa Tài chính - Kế toán
691 |aTài chính ngân hàng
700 |aPhan, Bùi Gia Thủy|cTS.|eHướng dẫn
852|a300|bQ12_Khóa luận tốt nghiệp|j(1): 095494
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/3 luanvanluanan/anhbia_2024/53458_doluongquymonenkinhtenganovietnamthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 095494 Q12_Khóa luận tốt nghiệp 332 H987 Sách mượn tại chỗ 1 Chưa sẵn sàng