thông tin biểu ghi

DDC 615
Tác giả CN Lê, Minh Trực
Nhan đề Bào chế Gel Natri Diclofenac 3% : Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học / Lê Minh Trực ; Chế Quang Minh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Nguyễn Tất Thành, 2020
Mô tả vật lý 48 tr. : Hình ảnh, sơ đồ ; 30 cm.
Tóm tắt Khảo sát một số đặc tính của các tá dược tạo Gel, giúp lựa chọn và xác định tỷ lệ thành phần tá dược để xây dựng công thức bào chế cơ bản của gel diclofenac
Từ khóa tự do Gel
Từ khóa tự do Diclofenac
Từ khóa tự do Thân nước
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN Chế, Quang Minh
Địa chỉ 200Q7_Khóa luận tốt nghiệp(1): 075759
000 00000nam#a2200000u##4500
00126737
00217
004E104E966-4CB3-4A71-85D5-AF5CD3B9E3B4
005202104151526
008210105s2020 vm vie
0091 0
039|a20210415152650|bnghiepvu|c20210105095210|dnghiepvu|y20210105095021|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a615|bL4331
100 |aLê, Minh Trực
245 |aBào chế Gel Natri Diclofenac 3% : |bKhóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học / |cLê Minh Trực ; Chế Quang Minh hướng dẫn
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Nguyễn Tất Thành, |c2020
300 |a48 tr. : |bHình ảnh, sơ đồ ; |c30 cm.
502 |aPhụ chú cuối tài liệu
520 |aKhảo sát một số đặc tính của các tá dược tạo Gel, giúp lựa chọn và xác định tỷ lệ thành phần tá dược để xây dựng công thức bào chế cơ bản của gel diclofenac
541 |aNộp lưu chiểu
653 |aGel
653 |aDiclofenac
653 |aThân nước
690 |aKhoa Dược
691 |aSản xuất và phát triển thuốc
700 |aChế, Quang Minh|cTh.S|eHướng dẫn
852|a200|bQ7_Khóa luận tốt nghiệp|j(1): 075759
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/3 khoaluantotnghiep/anhbia/26737_baochegelthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 075759 Q7_Khóa luận tốt nghiệp 615 L4331 Sách mượn tại chỗ 1