thông tin biểu ghi
  • Báo cáo nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 668.55 N5764
    Nhan đề: Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa và làm trắng da từ cao chiết của cây Ô dược (Lindera myrha) :

DDC 668.55
Tác giả CN Nguyễn, Lương Hiếu Hòa
Nhan đề Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa và làm trắng da từ cao chiết của cây Ô dược (Lindera myrha) : Báo cáo nghiên cứu đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2016-2017 / Nguyễn Lương Hiếu Hòa chủ nhiệm đề tài...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Nguyễn Tất Thành, 2017
Mô tả vật lý 53 tr. ; 29 cm.
Phụ chú Số hợp đồng 2017.01.11/HĐ-KHCN
Tóm tắt Nghiên cứu đã tách chiết và thu nhận thành công các phân đoạn của cây ô dược cao methanol, hexane, ethyl acetate và nước. Khảo sát hoạt tính kháng oxi hóa ức chế tổng hợp melanin và enzyme tyrosinase của các phân đoạn cao thu nhận cho thấy cao ethyl acetate có hoạt tính tốt nhất
Từ khóa tự do Dược học
Từ khóa tự do Mỹ phẩm
Từ khóa tự do Kháng oxi hóa
Từ khóa tự do Cây Ô dược
Khoa Khoa Công nghệ Hoá học & Thực phẩm
Khoa Viện Kỹ thuật Công nghệ cao NTT
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Dũng
Tác giả(bs) CN Phùng, Thị Thu Hường
Tác giả(bs) CN Trần, Lê Phương Duy
Tác giả(bs) CN Hồ, Tá Giáp
Địa chỉ 200Q7_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học(2): 067020, 069125
Địa chỉ 300Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học(5): 067021-2, 068524, 068527, 069124
000 00000nam#a2200000u##4500
00118502
0024
00442865246-BBA1-4B41-9FFE-BF3690711CE5
005202001040929
008191224s2017 vm vie
0091 0
039|a20200104092902|bthienvan|c20191227090607|dnhungtth|y20191129143826|zsvthuctap4
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082|a668.55|bN5764|223
100|aNguyễn, Lương Hiếu Hòa|cThS.|echủ nhiệm đề tài
245 |aKhảo sát hoạt tính kháng oxy hóa và làm trắng da từ cao chiết của cây Ô dược (Lindera myrha) : |bBáo cáo nghiên cứu đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2016-2017 / |cNguyễn Lương Hiếu Hòa chủ nhiệm đề tài...[và những người khác]
260 |aTp.Hồ Chí Minh : |bĐại học Nguyễn Tất Thành, |c2017
300 |a53 tr. ; |c29 cm.
500 |aSố hợp đồng 2017.01.11/HĐ-KHCN
504|aThư mục: tr. 18 - 19
520 |aNghiên cứu đã tách chiết và thu nhận thành công các phân đoạn của cây ô dược cao methanol, hexane, ethyl acetate và nước. Khảo sát hoạt tính kháng oxi hóa ức chế tổng hợp melanin và enzyme tyrosinase của các phân đoạn cao thu nhận cho thấy cao ethyl acetate có hoạt tính tốt nhất
541|aNộp lưu chiểu
653 |aDược học
653 |aMỹ phẩm
653 |aKháng oxi hóa
653 |aCây Ô dược
690 |aKhoa Công nghệ Hoá học & Thực phẩm
690|aViện Kỹ thuật Công nghệ cao NTT
700 |aNguyễn, Hoàng Dũng
700 |aPhùng, Thị Thu Hường
700|aTrần, Lê Phương Duy
700|aHồ, Tá Giáp
852|a200|bQ7_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học|j(2): 067020, 069125
852|a300|bQ12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học|j(5): 067021-2, 068524, 068527, 069124
890|a7|c1|b0|d9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 067021 Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 668.55 N5764 Sách mượn tại chỗ 1
2 067022 Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 668.55 N5764 Sách mượn tại chỗ 2
3 068524 Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 668.55 N5764 Sách mượn tại chỗ 3
4 068527 Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 668.55 N5764 Sách mượn tại chỗ 4
5 069124 Q12_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 668.55 N5764 Sách mượn tại chỗ 5
6 069125 Q7_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 668.55 N5764 Sách mượn tại chỗ 6
7 067020 Q7_Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 668.55 N5764 Sách mượn tại chỗ 7