DDC
| 628.445 |
Nhan đề
| Thiết kế, chế tạo thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt phân loại tại nguồn từ vật liệu tái chế cho khu vực thu nhập thấp Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội / Nghiêm Vân Khanh, Đặng Minh Phương, Hoàng Lan Anh, Trần Hải Anh, Nguyễn Phương Khanh, Trần Thanh Tú |
Tóm tắt
| Công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là một trong những vấn đề cấp thiết trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo Điều 75 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 (điều chỉnh, bổ sung năm 2022) được ban hành đã quy định, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được phân loại theo nguyên tắc sau: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác. Chất thải rắn sinh hoạt phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy định và chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển. Điều quan trọng ở đây là các thiết bị lưu chứa tại các hộ gia đình hoặc các nơi phát thải công cộng hiện chưa có đủ cơ sở vật chất để trang bị theo các nhóm chất thải rắn sinh hoạt cần phân loại. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về thực trạng phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn ở Hà Nội, trên cở sở lý luận và thực tiễn để phân tích về vật liệu, hình dáng, thể tích… và đã lựa chọn giải pháp thiết kế, chế tạo được các thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt phân loại tại nguồn từ vật liệu tái chế có tính khả thi. Sản phẩm đã được nghiên cứu thử nghiệm đề xuất tại khu vực thu nhập thấp Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội mang lại ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. |
Từ khóa tự do
| Tái sử dụng chất thải |
Từ khóa tự do
| Thiết bị lưu chứa |
Từ khóa tự do
| Vật liệu tái chế |
Từ khóa tự do
| Chất thải rắn sinh hoạt |
Từ khóa tự do
| Khu thu nhập thấp |
Từ khóa tự do
| Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn |
Tác giả(bs) CN
| Đặng, Minh Phương |
Tác giả(bs) CN
| Nghiêm, Vân Khanh |
Tác giả(bs) CN
| Hoàng, Lan Anh |
Tác giả(bs) CN
| Trần, Thanh Tú |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Phương Khanh |
Tác giả(bs) CN
| Trần, Hải Anh |
Nguồn trích
| Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng : Science Journal of Architecture & Construction 2024tr. 73-78
Số: 54 |
|
000
| 00000nab#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 56002 |
---|
002 | 9 |
---|
004 | E880E704-B2CD-483F-8433-64052818FEE7 |
---|
005 | 202507041624 |
---|
008 | 081223s VN| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |y20250704162434|ztainguyendientu |
---|
040 | |aACTVN |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | |a628.445 |
---|
245 | |aThiết kế, chế tạo thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt phân loại tại nguồn từ vật liệu tái chế cho khu vực thu nhập thấp Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội / |cNghiêm Vân Khanh, Đặng Minh Phương, Hoàng Lan Anh, Trần Hải Anh, Nguyễn Phương Khanh, Trần Thanh Tú |
---|
520 | |aCông tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là một trong những vấn đề cấp thiết trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo Điều 75 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 (điều chỉnh, bổ sung năm 2022) được ban hành đã quy định, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được phân loại theo nguyên tắc sau: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác. Chất thải rắn sinh hoạt phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy định và chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển. Điều quan trọng ở đây là các thiết bị lưu chứa tại các hộ gia đình hoặc các nơi phát thải công cộng hiện chưa có đủ cơ sở vật chất để trang bị theo các nhóm chất thải rắn sinh hoạt cần phân loại. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về thực trạng phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn ở Hà Nội, trên cở sở lý luận và thực tiễn để phân tích về vật liệu, hình dáng, thể tích… và đã lựa chọn giải pháp thiết kế, chế tạo được các thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt phân loại tại nguồn từ vật liệu tái chế có tính khả thi. Sản phẩm đã được nghiên cứu thử nghiệm đề xuất tại khu vực thu nhập thấp Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội mang lại ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. |
---|
653 | |aTái sử dụng chất thải |
---|
653 | |aThiết bị lưu chứa |
---|
653 | |aVật liệu tái chế |
---|
653 | |aChất thải rắn sinh hoạt |
---|
653 | |aKhu thu nhập thấp |
---|
653 | |aPhân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn |
---|
700 | |aĐặng, Minh Phương |
---|
700 | |aNghiêm, Vân Khanh |
---|
700 | |aHoàng, Lan Anh |
---|
700 | |aTrần, Thanh Tú |
---|
700 | |aNguyễn, Phương Khanh |
---|
700 | |aTrần, Hải Anh |
---|
773 | 0 |tTạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng : Science Journal of Architecture & Construction |d2024|gtr. 73-78|x1859-350X|i54 |
---|
890 | |a0|b0|c0|d0 |
---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|