thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 610.724
    Nhan đề: Introduction to research methods and data analysis in the health sciences /

ISBN 9781317674429
DDC 610.724
Tác giả CN Hagger-Johnson, Gareth
Nhan đề Introduction to research methods and data analysis in the health sciences / Gareth Hagger-Johnson
Thông tin xuất bản New Jersey : Taylor and Francis, Hoboken, 2014.
Mô tả vật lý 329 pages
Tóm tắt Whilst the 'health sciences' are a broad and diverse area, and includes public health, primary care, health psychology, psychiatry and epidemiology, the research methods and data analysis skills required to analyse them are very similar. Moreover, the ability to appraise and conduct research is emphasised within the health sciences - and students are expected increasingly to do both. Introduction to Research Methods and Data Analysis in the Health Sciences presents a balanced blend of quantitative research methods, and the most widely used techniques for collecti
Từ khóa tự do Medicine
Từ khóa tự do Phương pháp luận
Từ khóa tự do Medical sciences
Từ khóa tự do Research Methodology
Từ khóa tự do Khoa học y tế
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
000 00000nam#a2200000u##4500
00139235
0022
004EB555FD3-0E3D-4E90-AA0A-D6040113521B
005202210311407
008221028s2014 nju eng
0091 0
020 |a9781317674429|c000
039|a20221031140703|btainguyendientu|c20221031140639|dtainguyendientu|y20221028153519|zthampt
040 |aNTT
041 |aeng
044 |anju
082 |a610.724|223
100 |aHagger-Johnson, Gareth
245 |aIntroduction to research methods and data analysis in the health sciences / |cGareth Hagger-Johnson
260 |aNew Jersey : |bTaylor and Francis, Hoboken, |c2014.
300 |a329 pages
520 |aWhilst the 'health sciences' are a broad and diverse area, and includes public health, primary care, health psychology, psychiatry and epidemiology, the research methods and data analysis skills required to analyse them are very similar. Moreover, the ability to appraise and conduct research is emphasised within the health sciences - and students are expected increasingly to do both. Introduction to Research Methods and Data Analysis in the Health Sciences presents a balanced blend of quantitative research methods, and the most widely used techniques for collecti
541 |aMua
653 |aMedicine
653 |aPhương pháp luận
653 |aMedical sciences
653 |aResearch Methodology
653 |aKhoa học y tế
654|aResearch Methods
692 |aPhương pháp nghiên cứu khoa học
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/610 yhoc/anhbiasach/39235_introductiontoresearchthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào