thông tin biểu ghi

ISBN 9781119668220
DDC 519.5
Tác giả CN Black, Ken (Kenneth Urban)
Nhan đề Business statistics : for contemporary decision making / Ken Black
Lần xuất bản 10th ed.
Thông tin xuất bản Hoboken : Wiley, 2020
Mô tả vật lý xxii, 810 pages. : color illustrations ; 28 cm.
Phụ chú Revised edition of the author's Business statistics, 2016
Tóm tắt The tenth edition continues the tradition of presenting and explaining the concepts and principles of business statistics through the use of clear, complete, student-friendly pedagogy within the context and framework of business analytics. A number of important changes and additions were made to the tenth edition, to reflect today's business world. To meet the challenges, opportunities, and potentialities presented
Thuật ngữ chủ đề Commercial statistics
Thuật ngữ chủ đề Business enterprises
Thuật ngữ chủ đề Statistical decision
Thuật ngữ chủ đề Business enterprises-Data processing
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(2): 083508, 083940
000 00000nam#a2200000u##4500
00132373
0022
004AFA8EA9D-97EA-46A2-A529-9DBA8351CF1A
005202308110955
008210929s2020 nju eng
0091 0
020 |a9781119668220|c7982000
039|a20230811095510|bquyennt|c20220811161640|dquyennt|y20210929094454|znghiepvu
040 |aNTT
041 |aeng
044 |anju
082 |a519.5|bB6271|223
100 |aBlack, Ken (Kenneth Urban)
245 |aBusiness statistics : |bfor contemporary decision making / |cKen Black
250 |a10th ed.
260 |aHoboken : |bWiley, |c2020
300 |axxii, 810 pages. : |bcolor illustrations ; |c28 cm.
500 |aRevised edition of the author's Business statistics, 2016
520 |aThe tenth edition continues the tradition of presenting and explaining the concepts and principles of business statistics through the use of clear, complete, student-friendly pedagogy within the context and framework of business analytics. A number of important changes and additions were made to the tenth edition, to reflect today's business world. To meet the challenges, opportunities, and potentialities presented
541 |aMua
650 |aCommercial statistics
650 |aBusiness enterprises
650 |aStatistical decision
650 |aBusiness enterprises|xData processing
690 |aKhoa Quản trị Kinh doanh
691 |aLogistics
691|aKinh doanh quốc tế
691|aQuản Trị Kinh doanh - Thạc sỹ
691|aQuản trị kinh doanh
692 |aThống kê kinh doanh
692|aPhân tích định lượng
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(2): 083508, 083940
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/500 khoahoc/anhbiasach/32373_businessstatisticsthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 083508 Q12_Kho Mượn_02 519.5 B6271 Sách mượn tại chỗ 1
2 083940 Q12_Kho Mượn_02 519.5 B6271 Sách mượn về nhà 2