thông tin biểu ghi

DDC 615.1
Tác giả CN Nguyễn, Thanh Long
Nhan đề Bào chế thuốc mỡ chứa chiết xuất hạt đu đủ (Carica Papaya L.) : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thanh Long; Nguyễn Thị Kim Liên (hướng dẫn)
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Nguyễn Tất Thành, 2023
Mô tả vật lý 44 tr. : hình ảnh ; 29 cm.
Tóm tắt Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá nguyên liệu hạt đu đủ, xây dựng công thức, quy trình bào chế thuốc mỡ từ cao chiết hạt đu đủ có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm và đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của thành phẩm.
Từ khóa tự do Bào chế thuốc mỡ
Từ khóa tự do Hạt đu đủ (Carica Papaya L.)
Từ khóa tự do Chiết xuất
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Liên
Địa chỉ 300Q12_Khóa luận tốt nghiệp(1): 089768
000 00000nam#a2200000u##4500
00148012
00217
0042F1E7E0E-5CB1-4CC8-A6E5-A18AD443A293
005202401121036
008231228s2023 vm vie
0091 0
039|a20240112103652|bbacntp|c20240109081348|dbacntp|y20231228132540|zbacntp
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a615.1|bN5764
100 |aNguyễn, Thanh Long
245 |aBào chế thuốc mỡ chứa chiết xuất hạt đu đủ (Carica Papaya L.) : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cNguyễn Thanh Long; Nguyễn Thị Kim Liên (hướng dẫn)
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Nguyễn Tất Thành, |c2023
300 |a44 tr. : |bhình ảnh ; |c29 cm.
502 |aThư mục cuối trang
520 |aĐề tài được thực hiện nhằm đánh giá nguyên liệu hạt đu đủ, xây dựng công thức, quy trình bào chế thuốc mỡ từ cao chiết hạt đu đủ có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm và đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của thành phẩm.
541 |aNộp lưu chiểu
653 |aBào chế thuốc mỡ
653 |aHạt đu đủ (Carica Papaya L.)
653 |aChiết xuất
690 |aKhoa Dược
691 |aDược học
700 |aNguyễn, Thị Kim Liên|cThS.|eHướng dẫn
852|a300|bQ12_Khóa luận tốt nghiệp|j(1): 089768
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/3 luanvanluanan/anhbiasach/48012_baochethuocmochuachietxuathatduduthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 089768 Q12_Khóa luận tốt nghiệp 615.1 N5764 Sách mượn tại chỗ 1 Chưa sẵn sàng