thông tin biểu ghi

Tác giả TT Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính
Nhan đề Tạp chí Kinh tế Tài chính Việt Nam / Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bộ Tài chính
Kỳ phát hành 2 tháng / số
Thuật ngữ chủ đề Tạp chí
Thuật ngữ chủ đề Tạp chí Kinh tế Tài chính Việt Nam
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Kinh tế
  • Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00127870
0026
004F8F0060F-9879-4390-9593-E1A67CB20132
005202104021710
008081223s vm| vie
0091 0
022 |a1859 - 0012
039|a20210402171035|btainguyendientu|c20210402170819|dtainguyendientu|y20210402170637|ztainguyendientu
040 |aNTT
110 |aViện Chiến lược và Chính sách Tài chính|bBộ Tài chính
245 |aTạp chí Kinh tế Tài chính Việt Nam / |cViện Chiến lược và Chính sách Tài chính
260 |aHà Nội : |bBộ Tài chính
310 |a2 tháng / số
650 |aTạp chí
650 |aTạp chí Kinh tế Tài chính Việt Nam
653|aTài chính
653|aKinh tế
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/5 anphamdinhky/2020/tapchikinhtetaichinhvietnam/anhbia/biaso_05thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào